この度、診療報酬改定に伴うマスタの更新作業につきまして、
当初予定しておりましたスケジュールより大幅に遅延しておりますことを深くお詫び申し上げます。
現在、7月3日夕方頃のリリース※に向け鋭意作業を進めております。リリース完了後は改めてご案内申し上げます。
6月5日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 113716850 | プログラム医療機器等指導管理料(小児注意欠如多動症) | 90 |
| 113716970 | 導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)(小児注意欠如多動症) | 50 |
| 113717050 | プログラム医療機器等指導管理料(小児注意欠如多動症)(通信機器) | 78 |
| 113717150 | プログラム医療機器等指導管理料(不眠障害) | 90 |
| 113717270 | 導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)(不眠障害) | 50 |
| 113717350 | プログラム医療機器等指導管理料(不眠障害)(情報通信機器) | 78 |
| 150494250 | 経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術 | 49440 |
| 160252950 | IDH1遺伝子変異検査(胆道癌) | 5000 |
| 160253050 | BKウイルス核酸定量 | 450 |
6月1日付けで追加された傷病名は以下の通りです。
| 傷病名コード | 傷病名 |
| 8851887 | A型インフルエンザ脳症 |
| 8851888 | A型インフルエンザ肺炎 |
| 8851889 | B型インフルエンザ脳症 |
| 8851890 | B型インフルエンザ肺炎 |
| 8851891 | HCL性眼瞼下垂 |
| 8851892 | IgG4関連下垂体炎 |
| 8851893 | IgG4関連眼疾患 |
| 8851894 | IgG4関連甲状腺炎 |
| 8851895 | IgG4関連甲状腺疾患 |
| 8851896 | IgG4関連後腹膜線維症 |
| 8851897 | IgG4関連呼吸器疾患 |
| 8851898 | IgG4関連大動脈周囲炎 |
| 8851899 | IgG4関連動脈周囲炎 |
| 8851900 | IgG4関連肺炎 |
| 8851901 | IgG4関連涙腺・唾液腺炎 |
| 8851902 | MIBG集積陽性眼窩神経芽腫 |
| 8851903 | MIBG集積陽性嗅神経芽腫 |
| 8851904 | MIBG集積陽性胸部神経芽腫 |
| 8851905 | MIBG集積陽性頚部神経芽腫 |
| 8851906 | MIBG集積陽性後腹膜神経芽腫 |
| 8851907 | MIBG集積陽性骨盤部神経芽腫 |
| 8851908 | MIBG集積陽性神経芽腫 |
| 8851909 | MIBG集積陽性縦隔神経芽腫 |
| 8851910 | MIBG集積陽性副腎神経芽腫 |
| 8851911 | MIBG集積陽性腹部神経芽腫 |
| 8851912 | 足立方骨裂離骨折 |
| 8851913 | アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎 |
| 8851914 | アレルギー性真菌性副鼻腔炎 |
| 8851915 | 回腸良性腫瘍 |
| 8851916 | 下眼瞼下垂 |
| 3705002 | 角膜実質炎 |
| 8851917 | 下前腸骨棘裂離骨折 |
| 8851918 | 加齢冠状白内障 |
| 8851919 | 加齢眼瞼下垂 |
| 8851920 | 加齢眼瞼外反症 |
| 8851921 | 加齢眼瞼内反症 |
| 8851922 | 加齢結膜萎縮 |
| 8851923 | 加齢点状白内障 |
| 8851924 | 加齢嚢下白内障 |
| 8851925 | 加齢皮質白内障 |
| 8851926 | 外傷性眼瞼下垂 |
| 8851927 | 外傷性胸椎硬膜外血腫 |
| 8851928 | 外傷性頚髄硬膜外血腫 |
| 8851929 | 外傷性脊髄硬膜外血腫 |
| 8851930 | 外傷性腰椎硬膜外血腫 |
| 8851931 | 空腸良性腫瘍 |
| 8851932 | くすぶり型多発性骨髄腫 |
| 8851933 | クロストリジオイデス・ディフィシル腸炎 |
| 8851934 | 脛骨顆裂離骨折 |
| 8851935 | 脛骨外顆裂離骨折 |
| 8851936 | 脛骨結節部裂離骨折 |
| 8851937 | 腱膜性眼瞼下垂 |
| 8851938 | 後十字靱帯付着部裂離骨折 |
| 8851939 | 更年期関節症 |
| 8851940 | 肛門管扁平上皮癌 |
| 8851941 | 坐骨結節裂離骨折 |
| 8851942 | 暫間歯冠補綴装置脱離 |
| 8851943 | 暫間歯冠補綴装置破損 |
| 8851944 | 暫間歯冠補綴装置不適合 |
| 8851945 | 趾基節骨裂離骨折 |
| 8851946 | 手関節部軟部腫瘤 |
| 8851947 | シュニッツラー症候群 |
| 8851948 | 床義歯形態歯周治療用装置破損 |
| 8851949 | 床義歯形態歯周治療用装置不適合 |
| 8851950 | 小腸良性腫瘍 |
| 8851951 | 小転子裂離骨折 |
| 8851952 | 初発加齢白内障 |
| 8851953 | 初老期白内障 |
| 8851954 | 術後眼瞼下垂 |
| 8851955 | 術後胸椎硬膜外血腫 |
| 8851956 | 術後頚髄硬膜外血腫 |
| 8851957 | 術後硬膜外血腫 |
| 8851958 | 術後腰椎硬膜外血腫 |
| 8851959 | 上眼瞼下垂 |
| 8851960 | 上前腸骨棘裂離骨折 |
| 8851961 | 上腕骨大結節裂離骨折 |
| 8851962 | 前十字靱帯付着部裂離骨折 |
| 8851963 | 足関節外果裂離骨折 |
| 8851964 | 足根骨部裂離骨折 |
| 8851965 | 大転子部裂離骨折 |
| 8851966 | 大連結子破損 |
| 8851967 | チタンブリッジ過高 |
| 8851968 | チタンブリッジ粗造 |
| 8851969 | チタンブリッジ脱離 |
| 8851970 | チタンブリッジ低位 |
| 8851971 | チタンブリッジ破損 |
| 8851972 | チタンブリッジ不適合 |
| 8851973 | 中足骨裂離骨折 |
| 8851974 | 腸骨裂離骨折 |
| 8851975 | 非外傷性胸椎硬膜外血腫 |
| 8851976 | 非外傷性頚髄硬膜外血腫 |
| 8851977 | 非外傷性脊髄硬膜外血腫 |
| 8851978 | 非外傷性腰椎硬膜外血腫 |
| 8851979 | 腓骨遠位端裂離骨折 |
| 8851980 | 腓骨裂離骨折 |
| 8851981 | 分枝粥腫病型脳梗塞 |
| 8851982 | 卵管高異型度漿液性癌 |
| 8851983 | 卵巣高異型度漿液性癌 |
| 8851984 | 卵巣漿液性癌 |
| 8851985 | 卵巣低異型度漿液性癌 |
| 8851986 | 卵巣粘液性癌 |
| 8851987 | 卵巣明細胞癌 |
| 8851988 | 卵巣類内膜癌 |
6月1日付けで追加された修飾語は以下の通りです。
| 修飾語コード | 修飾語名 |
| 7642 | ESR1遺伝子変異陽性ホルモン受容体陽性 |
| 7643 | 抗血小板薬投与時の |
| 8301 | の進展遅延 |
6月5日付けで追加されたコメントは以下の通りです。
| コメントコード | コメント名 |
| 820101939 | 在宅薬学総合体制加算2を届け出ている保険薬局 |
| 820101940 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):末期の悪性腫瘍 |
| 820101941 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):スモン |
| 820101942 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病 |
| 820101943 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):後天性免疫不全症候群 |
| 820101944 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):脊髄損傷 |
| 820101945 | 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):真皮を越える褥瘡 |
| 820101946 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 |
| 820101947 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅血液透析を行っている状態 |
| 820101948 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅酸素療法を行っている状態 |
| 820101949 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅中心静脈栄養法を行っている状態 |
| 820101950 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 |
| 820101951 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己導尿を行っている状態 |
| 820101952 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅人工呼吸を行っている状態 |
| 820101953 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 |
| 820101954 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態 |
| 820101955 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管切開を行っている状態 |
| 820101956 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管カニューレを使用している状態 |
| 820101957 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 |
| 820101958 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 |
| 820101959 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-1 要介護3 |
| 820101960 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-2 要介護4 |
| 820101961 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-3 要介護5 |
| 820101962 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-4 障害支援区分2以上 |
| 820101963 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-1 ランク3a |
| 820101964 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-2 ランク3b |
| 820101965 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-3 ランク4 |
| 820101966 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-4 ランクM |
| 820101967 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):3 頻回の訪問看護を受けている状態 |
| 820101968 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 |
| 820101969 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態 |
| 820101970 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):6 麻薬投薬を受けている状態 |
| 820101971 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者 |
| 820101972 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 |
| 820101973 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者 |
| 820101974 | 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者 |
| 820101975 | 16 中心静脈栄養 |
| 830100992 | 疾患名(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ); |
| 830100993 | 疾患名(休日リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ); |
| 830500004 | 単一建物居住利用者の人数(包括型訪問看護療養費); |
| 842100124 | 在宅薬学総合体制加算1を届け出ており、所定の算定項目の算定回数の総計が直近一年間で480回以上の保険薬局 |
| 850100616 | 提案年月日(服用薬剤調整支援料2) |
| 850500020 | 訪問年月日(特別地域訪問看護加算ロの場合) |
| 850500021 | 算定日(訪問看護遠隔診療補助料) |
| 852100022 | 実施時間(高気圧酸素療法) |
| 852500002 | 訪問看護時間(特別地域訪問看護加算ロの場合) |
6月26日付けで追加されたコメントは以下の通りです。
| コメントコード | コメント名 |
| 820101976 | 該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):キ 産科異常出血 |

