医薬品のチェックデータの前回(2023.08.21)との差異は以下の通りです。
種類 | 診療行為コード | 診療行為名 | 内容 | 状態 |
チェックデータ | 170000210 | 電子画像管理加算(単純撮影) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170000510 | 単純撮影(ロ)の写真診断 | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170001010 | 単純間接撮影(ロ)の写真診断 | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170001350 | 他医撮影の写真診断(単純撮影・ロ) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170001750 | 他医間接撮影の写真診断(単純撮影・ロ) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170022830 | 単純撮影(ロ)の写真診断(他方と同時併施) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170024250 | 単純撮影(ロ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170024350 | 単純間接撮影(ロ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170027910 | 単純撮影(デジタル撮影) | 橈、尺 | 追加 |
チェックデータ | 170028310 | 単純間接撮影(デジタル撮影) | 橈、尺 | 追加 |
以下の医薬品が、特定疾患処方管理加算対象に追加設定されています。
620521302 デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」
622869901 ツイミーグ錠500mg
622893400 ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠
622898100 メトホルミン塩酸塩250mgMT錠
622898200 メトホルミン塩酸塩500mgMT錠
620500705 メトクロプラミド錠5mg「NIG」