マスター更新のリリースは、3月31日を予定しています。
3月3日付けで追加された手術は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 |
| 150453350 | 植込型除細動器移植術(胸骨下植込型リード) |
| 150453450 | 経皮的頸動脈ステント留置術(薬事承認又は認証医療機器) |
3月3日付けで追加された検査は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 |
| 160242450 | がんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患) |
3月7日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 111703670 | 医療DX推進体制整備加算1(初診) | 110 |
| 111703770 | 医療DX推進体制整備加算2(初診) | 110 |
| 111703870 | 医療DX推進体制整備加算3(初診) | 110 |
| 113707970 | 医療DX推進体制整備加算1(医学管理等) | 130 |
| 113708070 | 医療DX推進体制整備加算2(医学管理等) | 130 |
| 113708170 | 医療DX推進体制整備加算3(医学管理等) | 130 |
| 114746310 | 在宅医療DX情報活用加算1(在宅患者訪問診療料(1)(2)) | 140 |
| 114746410 | 在宅医療DX情報活用加算1(在宅がん医療総合診療料) | 140 |
3月7日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 剤型 | 薬価 |
| 622981200 | アセトアミノフェン300mg錠 | 錠 | 6.1 |
| 622981300 | タルチレリン5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 190.6 |
| 622981400 | ソタロール塩酸塩80mg錠 | 錠 | 60.3 |
| 622981500 | アラセプリル50mg錠 | 錠 | 10.1 |
| 622981600 | L-カルボシステイン500mg錠 | 錠 | 10.4 |
| 622981700 | ラフチジン10mg錠 | 錠 | 10.4 |
| 622981800 | ウルソデオキシコール酸100mg錠 | 錠 | 10.4 |
| 622981900 | トロンビン10,000単位1g細粒 | 包 | 1268.6 |
| 622982000 | トロンビン5,000単位0.5g細粒 | 包 | 680.3 |
| 622982100 | タクロリムス5mg錠 | 錠 | 569.7 |
| 622982200 | オキサトミド2%シロップ用 | g | 6.7 |
| 622982300 | セファレキシン500mgシロップ用 | g | 19 |
| 622982400 | サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠 | 錠 | 12.6 |
| 622982500 | サリチル酸ナトリウム5%10mL注射液 | 管 | 61 |
| 622982600 | コンドロイチン硫酸エステルNa・サリチル酸Na10mL注射液 | 管 | 61 |
| 622982700 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合2mL注射液 | 管 | 61 |
| 622982800 | オメプラゾールナトリウム20mg注射用 | 瓶 | 284 |
| 622982900 | L-アスパラギン酸カリウム17.12%10mL注射液 | 管 | 61 |
| 622983000 | マルトース10%500mL注射液 | 袋 | 211 |
| 622983100 | マルトース10%200mL注射液 | 袋 | 211 |
| 622983200 | ボルテゾミブ3mg注射用 | 瓶 | 21632 |
| 622983300 | リンコマイシン塩酸塩300mg1mL注射液 | 瓶 | 261 |
| 622983400 | リンコマイシン塩酸塩600mg2mL注射液 | 瓶 | 350 |
| 622983500 | リンコマイシン塩酸塩1.5g5mL注射液 | 瓶 | 507 |
| 622983600 | リンコマイシン塩酸塩1g3.33mL注射液 | 瓶 | 378 |
| 622983700 | セフトリアキソンナトリウム500mg静注用 | 瓶 | 359 |
| 622983800 | セフトリアキソンナトリウム1g静注用 | 瓶 | 401 |
| 622983900 | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g100mL注射液 | 瓶 | 37871 |
| 622984000 | ノルフロキサシン0.3%1mL点眼液 | mL | 77.6 |
| 622984100 | ポビドンヨード7%含嗽液 | mL | 3.7 |
| 622984200 | フェブキソスタット20mg錠 | 錠 | 10.4 |
| 622984300 | フェブキソスタット20mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 |
| 622984400 | ドブタミン塩酸塩0.1%50mLキット | 筒 | 305 |
| 622984500 | ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット | 筒 | 470 |
| 622984600 | ドブタミン塩酸塩0.6%50mLキット | 筒 | 897 |
| 628500804 | アヘン散「タケダ」 10% | g | 250.6 |
| 628501304 | アヘンチンキ「タケダ」 10% | mL | 193.2 |
| 670002047 | 小児用ムコソルバンDS1.5%(選) | g | 28.17 |
| 670002193 | グリセオール注 500mL(選) | 袋 | 677.25 |
| 670002499 | ルリコンクリーム1%(選) | g | 25.7 |
| 670003594 | ノルバデックス錠20mg(選) | 錠 | 58 |
| 670004366 | パルミコート吸入液0.25mg 2mL(選) | 管 | 88.57 |
| 670004367 | パルミコート吸入液0.5mg 2mL(選) | 管 | 121.47 |
| 670004581 | ベプリコール錠50mg(選) | 錠 | 29.67 |
| 670004582 | ベプリコール錠100mg(選) | 錠 | 56.57 |
| 670004734 | パラプラチン注射液450mg 45mL(選) | 瓶 | 7622.5 |
| 670005150 | エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL(選) | 管 | 1526.5 |
| 670005277 | ニゾラールクリーム2%(選) | g | 15.32 |
| 670005824 | セララ錠25mg(選) | 錠 | 18.17 |
| 670005825 | セララ錠50mg(選) | 錠 | 35.45 |
| 670005826 | セララ錠100mg(選) | 錠 | 61.42 |
| 670006800 | ジュリナ錠0.5mg(選) | 錠 | 33.4 |
| 670007798 | メサデルムクリーム0.1%(選) | g | 9.02 |
| 670007799 | メサデルム軟膏0.1%(選) | g | 9.02 |
| 670008559 | ピレスパ錠200mg(選) | 錠 | 305.07 |
| 670032201 | セボフレン吸入麻酔液(選) | mL | 26.85 |
| 670098801 | ロキソニン錠60mg(選) | 錠 | 10.32 |
| 671170468 | ロドピン錠25mg(選) | 錠 | 9.6 |
| 671657001 | エプジコム配合錠(選) | 錠 | 1668.85 |
| 671954301 | アドシルカ錠20mg(選) | 錠 | 737.25 |
| 671985001 | デュオトラバ配合点眼液(選) | mL | 514.12 |
| 672045001 | ビダーザ注射用100mg(選) | 瓶 | 19453.5 |
| 672085501 | キュビシン静注用350mg(選) | 瓶 | 7694.25 |
| 672120358 | アンカロン錠100 100mg(選) | 錠 | 73.2 |
| 672250801 | ルリコン軟膏1%(選) | g | 25.7 |
| 672305801 | エルカルチンFF錠100mg(選) | 錠 | 48 |
| 672305901 | エルカルチンFF錠250mg(選) | 錠 | 140.3 |
| 672366101 | トラマールOD錠25mg(選) | 錠 | 15.1 |
| 672366201 | トラマールOD錠50mg(選) | 錠 | 26.1 |
| 672389001 | ノベルジン錠25mg(選) | 錠 | 172.97 |
| 672389101 | ノベルジン錠50mg(選) | 錠 | 275.62 |
| 672400401 | トレリーフOD錠25mg(選) | 錠 | 540.05 |
| 672584101 | アトーゼット配合錠LD(選) | 錠 | 64.1 |
| 672584201 | アトーゼット配合錠HD(選) | 錠 | 62.9 |
| 672589801 | トレリーフOD錠50mg(選) | 錠 | 811.02 |
| 672640430 | レダコートクリーム0.1%(選) | g | 16.47 |
| 672640431 | レダコート軟膏0.1%(選) | g | 16.47 |
| 672819001 | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL(選) | 瓶 | 60167.75 |
| 672843301 | ノベルジン顆粒5%(選) | g | 351.92 |
| 673920056 | タチオン錠100mg(選) | 錠 | 11.97 |
3月18日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 剤型 | 薬価 |
| 622955201 | ブリィビアクト静注25mg 2.5mL | 瓶 | 2450 |
| 622979801 | クアルソディ髄注100mg 15mL | 瓶 | 2788883 |
| 622979901 | ブルキンザカプセル80mg | カプセル | 6636.1 |
| 622980201 | ウプトラビ錠小児用0.05mg | 錠 | 443.5 |
| 622980301 | ゼポジアカプセルスターターパック | カプセル | 1759 |
| 622980401 | ゼポジアカプセル0.92mg | カプセル | 4792.8 |
| 622986001 | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mL | キット | 3067 |
| 622986101 | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mL | キット | 5797 |
| 622986201 | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mL | キット | 7721 |
| 622986301 | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mL | キット | 8999 |
| 622986401 | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mL | キット | 10180 |
| 622986501 | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mL | キット | 11242 |
| 629931701 | ファセンラ皮下注30mgペン 1mL | キット | 351731 |
| 629932201 | ルンスミオ点滴静注1mg 1mL | 瓶 | 83717 |
| 629932301 | ルンスミオ点滴静注30mg 30mL | 瓶 | 2393055 |
| 629933101 | ヒムペブジ皮下注150mgペン 1mL | キット | 883108 |
| 629933301 | テクベイリ皮下注30mg 3mL | 瓶 | 216930 |
| 629933401 | テクベイリ皮下注153mg 1.7mL | 瓶 | 1081023 |
| 629933801 | ダトロウェイ点滴静注用100mg | 瓶 | 311990 |

