5月30日付けで追加された特定器材は以下の通りです。
| 診療行為コード | 特定器材名 | 点数 |
| 739310016 | 血管内超音波プローブ(近赤外線分光法機能付き) | 132000 |
| 739310017 | 消化器用瘻孔形成補綴材留置システム | 502000 |
| 739310018 | 鉱物由来非吸収性局所止血材 | 2640 |
6月2日付けで追加された検査・手術は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 150453550 | 膵嚢胞胃(腸)バイパス術(消化器用瘻孔形成補綴材留置システム) | 13820 |
| 150453670 | 画像等手術支援加算(実物大心臓3Dモデル) | 18000 |
| 160242550 | DNAメチル化検出検査(結腸・直腸癌) | 2500 |
| 160242670 | 血管内近赤外線分光法検査加算 | 400 |
6月12日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 621151002 | 乾燥はぶウマ抗毒素注射用6千U「KMB」 各6千U入(溶解液付) | 243878 |
| 621560702 | 乾燥ガスえそウマ抗毒素注射用「KMB」 各5千単位入(溶解液付) | 906362 |
| 621946303 | セフカペン ピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「TW」 100mg | 110.6 |
| 622298802 | イマチニブ錠100mg「タカタ」 | 245.2 |
| 622861702 | ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」 | 24869 |
| 622882902 | セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」 | 56.6 |
| 622883002 | セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」 100mg | 128.5 |
| 622883102 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠75mg「SW」 | 36.3 |
| 622883202 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 41.1 |
| 622883302 | セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 100mg | 110.6 |
| 622967102 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」 | 36.3 |
| 622967202 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」 | 41.1 |
| 622973201 | カーボスター透析剤・P 2瓶 | 1908 |
| 622975501 | ポビドンヨード液10%消毒用カートリッジ「オーツカ」25mL | 16.8 |
| 622980001 | メホビル配合錠LD「日新」 | 23.6 |
| 622980101 | メホビル配合錠HD「日新」 | 23.3 |
| 622980601 | 酢酸亜鉛錠25mg「ケミファ」 | 88.6 |
| 622980701 | 酢酸亜鉛錠50mg「ケミファ」 | 137.7 |
| 622980801 | レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」 | 2996.7 |
| 622980901 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」 | 3648.2 |
| 622984701 | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 5単位約100mL | 43596 |
| 622984801 | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 10単位約200mL | 86859 |
| 622984901 | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 15単位約250mL | 130277 |
| 622985001 | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 20単位約250mL | 173701 |
| 622985101 | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 5単位約100mL | 51629 |
| 622985201 | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 10単位約200mL | 103259 |
| 622985301 | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 15単位約250mL | 154547 |
| 622985401 | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 20単位約250mL | 206052 |
| 622985501 | 照射洗浄血小板-LRBS「日赤」 10単位約200mL | 86859 |
| 622985601 | 照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」 10単位約200mL | 103259 |
| 622985701 | グリメピリド錠0.5mg「NC」 | 10.1 |
| 622985801 | グリメピリド錠1mg「NC」 | 10.4 |
| 622985901 | グリメピリド錠3mg「NC」 | 10.4 |
| 622987901 | タフチモ配合点眼液「日点」 | 343.5 |
| 622988401 | メホビル配合錠LD「トーワ」 | 23.6 |
| 622988501 | メホビル配合錠HD「トーワ」 | 23.3 |
| 622988801 | ラタノプロスト点眼液0.005%「VTRS」 | 151 |
| 622989101 | カナリア配合OD錠 | 208.5 |
| 622989201 | ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」 | 1208 |
| 622989301 | エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」 | 676.3 |
| 622989401 | 注射用GHRP科研100 100μg | 6242 |
| 622989501 | レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 2L(排液用バッグ付) | 1989 |
| 622989601 | リセドロン酸Na錠75mg「サワイ」 | 329.1 |
| 628311801 | エピリド配合注歯科用カートリッジ1.0mL 1mL | 63.5 |
| 629934601 | プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL | 24939 |
6月2日付けで追加された傷病名は以下の通りです。
| 傷病名コード | 傷病名 |
| 8851704 | 3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 8851705 | A20ハプロ不全症 |
| 8851706 | C群連鎖球菌菌血症 |
| 8851707 | D群連鎖球菌菌血症 |
| 8851708 | G群連鎖球菌菌血症 |
| 8851709 | LMNB1関連大脳白質脳症 |
| 8851710 | ROHHAD症候群 |
| 8851711 | SOD1遺伝子変異陽性筋萎縮性側索硬化症 |
| 8851712 | 遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺 |
| 8851713 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
| 8851714 | 遺伝性正カリウム性周期性四肢麻痺 |
| 8851715 | 遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺 |
| 8851716 | ウレアプラズマ尿道炎 |
| 8851717 | 炎症性大腸ポリープ |
| 8851718 | 炎症性直腸ポリープ |
| 8851719 | 黄斑偽円孔 |
| 8851720 | 黄斑上膜 |
| 8830979 | 黄斑前膜 |
| 8851721 | 過形成性S状結腸ポリープ |
| 8851722 | 過形成性胃ポリープ |
| 8851723 | 過形成性結腸ポリープ |
| 8851724 | 過形成性十二指腸ポリープ |
| 8851725 | 過形成性大腸ポリープ |
| 8851726 | 過形成性直腸ポリープ |
| 5509002 | 外鼠径ヘルニア |
| 8851727 | 急性免疫性血小板減少症 |
| 8851728 | 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 8851729 | 巨細胞膠芽腫 |
| 8851730 | 血友病A性関節症 |
| 8851731 | 血友病B性関節症 |
| 7132001 | 血友病性関節症 |
| 8851732 | 原発性肝外門脈閉塞症 |
| 8851733 | 後天性真皮メラノサイトーシス |
| 8851734 | 後天性声門下狭窄 |
| 8851735 | 骨髄癌腫症 |
| 8851736 | 細菌性尿道炎 |
| 8851737 | シア・ギブス症候群 |
| 8851738 | 出血性線溶異常症 |
| 8851739 | 漿液性卵管上皮内癌 |
| 8851740 | 耳垢 |
| 8851741 | 若年型顆粒膜細胞腫 |
| 8851742 | 女性型脱毛症 |
| 8851743 | 睡眠時棘徐波活性化を示すてんかん性脳症 |
| 8851744 | 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症 |
| 8851745 | 髄膜播種 |
| 8851746 | 成人型顆粒膜細胞腫 |
| 8851747 | 正中過剰歯 |
| 8851748 | 声門下狭窄 |
| 8851749 | 全頭型円形脱毛症 |
| 0992003 | 鼠径肉芽腫 |
| 7828006 | 鼠径部硬結 |
| 7822013 | 鼠径部腫脹 |
| 2398076 | 鼠径部腫瘤 |
| 7525017 | 鼠径部停留精巣 |
| 1103022 | 鼠径部白癬 |
| 7856021 | 鼠径部リンパ節腫脹 |
| 5509004 | 鼠径ヘルニア |
| 8851750 | 続発性肝外門脈閉塞症 |
| 8851751 | 短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 8851752 | 第VIII因子インヒビター非保有先天性血友病A |
| 8851753 | 第IX因子インヒビター非保有先天性血友病B |
| 8851754 | 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 8851755 | 蝶形紅斑 |
| 8851756 | 長鎖3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 8851757 | 長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 |
| 5509005 | 内鼠径ヘルニア |
| 8851758 | 乳児発症STING関連血管炎 |
| 8851759 | 母の産後ケアに伴う健康な乳児ケア |
| 8851760 | 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 |
| 8851761 | 分層黄斑円孔 |
| 8851762 | 慢性免疫性血小板減少症 |
| 8851763 | 免疫性血小板減少症 |
| 8851764 | 免疫性血小板減少症合併妊娠 |
| 8851765 | 網膜上膜 |
| 8851766 | 卵巣ライディッヒ細胞腫 |
| 8851767 | 類上皮膠芽腫 |
6月2日付けで追加された修飾語コードは以下の通りです。
| 修飾語コード | 修飾語名 |
| 7626 | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性 |
| 7627 | FGFR3遺伝子変異陽性 |
| 7628 | FGFR3融合遺伝子陽性 |
| 8289 | IDH変異1p/19q共欠失型 |
| 8290 | IDH変異1p/19q共欠失型グレード1 |
| 8291 | IDH変異1p/19q共欠失型グレード2 |
| 8292 | IDH変異1p/19q共欠失型グレード3 |
| 8293 | IDH変異型 |
| 8294 | IDH変異型グレード1 |
| 8295 | IDH変異型グレード2 |
| 8296 | IDH変異型グレード3 |
| 8297 | IDH変異型グレード4 |
| 8298 | IDH野生型 |
| 7629 | 過形成性 |
| 7630 | 硬膜 |
| 7631 | ミスマッチ修復機能正常(pMMR)の |

