特定疾患処方管理加算対象の外用薬について、見直しました。対象の外用薬は以下の通りです。(zip形式)
https://receiptcheckera.jp/Ace/Data/202251209.zip
以下の診療行為は、条件を見直した結果、レセプトコメントコード必須対象から外しました。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 対象コメントコード |
| 114041210 | 在宅持続陽圧呼吸療法治療機器加算(ASVを使用) | 820100127 ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施した場合
820100128 イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施した場合 |
以下の医薬品のチェックデータに誤りがありましたので変更しました。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 変更前 | 変更後 |
| 629934601 | プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL | 多発性骨髄腫、骨転移、骨巨細胞腫 | 骨粗鬆症、関節リウマチ |
11月28日付けで追加された特定器材は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 739310027 | ガイディングカテーテル(分枝血管用) | 102,000 |
| 739310028 | 末梢血管用ステントセット(生体吸収・再狭窄抑制型) | 259,000 |
| 739310029 | 末梢血管用ステントセット(生体吸収・再狭窄抑制型)・指定番号 | 264,000 |
| 739310030 | 大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン・分枝血管連結型) | 3,820,00 |
| 739310031 | 大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン・分枝血管)・指定 | 3,840,000 |
| 739310032 | 末梢血管用ステントグラフト(腹部大動脈分枝血管対応型) | 322,000 |
| 739310033 | 軟骨修復材 | 1,170,000 |
12月1日付けで追加された検査及び手術は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 150453750 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術・軟骨修復材) | 14030 |
| 150453850 | 関節鏡下自家骨軟骨移植術(軟骨修復材) | 22340 |
| 150453950 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術(薬剤溶出型下肢動脈用ステント留置) | 22590 |
| 160243450 | 抗NF155抗体 | 1000 |
| 160243550 | 抗CNTN1抗体 | 1000 |
| 160243650 | RSウイルス核酸検出 | 291 |
12月4日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 620515601 | チロナミン錠5μg | 10.1 |
| 620515701 | チロナミン錠25μg | 10.4 |
| 621297907 | ポビシュガーパスタ軟膏 | 7.5 |
| 621522102 | リマプロスト アルファデクス錠5μg「日医工」 | 9.9 |
| 621536702 | カルボプラチン注射液150mg「NK」 15mL | 3,212.0 |
| 621536802 | カルボプラチン注射液450mg「NK」 45mL | 7,615.0 |
| 621674202 | カルボプラチン注射液50mg「NK」 5mL | 1,401.0 |
| 621694101 | リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」 | 9.9 |
| 621805703 | リスペリドン細粒1%「ニプロ」 | 57.8 |
| 621806603 | リスペリドン錠1mg「ニプロ」 | 10.4 |
| 621807503 | リスペリドン錠2mg「ニプロ」 | 10.4 |
| 621808003 | リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」 0.1% | 27.3 |
| 621872202 | リスペリドン錠3mg「ニプロ」 | 16.8 |
| 621973402 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」 | 905.0 |
| 621973502 | ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」 | 4,269.0 |
| 622679002 | カペシタビン錠300mg「タカタ」 | 54.1 |
| 622819702 | ゼオマイン注用50単位 | 17,130.0 |
| 622819802 | ゼオマイン注用100単位 | 33,367.0 |
| 622819902 | ゼオマイン注用200単位 | 64,861.0 |
| 622852902 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TW」 | 80.6 |
| 622990901 | ラコサミド錠50mg「ダイト」 | 76.3 |
| 622991001 | ラコサミド錠100mg「ダイト」 | 124.5 |
| 622991101 | ラコサミドドライシロップ10%「ダイト」 | 137.1 |
| 622991201 | エフィナコナゾール爪外用液10%「トーワ」 | 676.3 |
| 622991801 | ラコサミド錠50mg「アメル」 | 76.3 |
| 622991901 | ラコサミド錠100mg「アメル」 | 124.5 |
| 622992001 | ラコサミドDS10%「アメル」 | 137.1 |
| 622992101 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「サンド」 | 1,632.3 |
| 622992201 | ラコサミド錠50mg「サンド」 | 76.3 |
| 622992301 | ラコサミド錠100mg「サンド」 | 124.5 |
| 622992401 | ラコサミドドライシロップ10%「サンド」 | 137.1 |
| 622992501 | ラコサミド錠50mg「タカタ」 | 76.3 |
| 622992601 | ラコサミド錠100mg「タカタ」 | 124.5 |
| 622992701 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「日点」 | 252.9 |
| 622992901 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」 | 1,632.3 |
| 622993001 | ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL | 6,070.0 |
| 622993101 | ラコサミド錠50mg「ケミファ」 | 76.3 |
| 622993201 | ラコサミド錠100mg「ケミファ」 | 124.5 |
| 622993301 | ラコサミドドライシロップ10%「ケミファ」 | 137.1 |
| 622993401 | ラコサミド錠50mg「YD」 | 76.3 |
| 622993501 | ラコサミド錠100mg「YD」 | 124.5 |
| 622993601 | ラコサミドドライシロップ10%「YD」 | 137.1 |
| 622994101 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」 | 1,632.3 |
| 622994601 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「TS」 | 252.9 |
| 622994701 | リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」 | 23,590.0 |
| 622994801 | ダパグリフロジン錠5mg「TSP」 | 50.1 |
| 622994901 | ダパグリフロジン錠10mg「TSP」 | 74.0 |
| 622996601 | トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 | 177.5 |
| 622997001 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「わかもと」 | 252.9 |
| 622997101 | ラコサミドDS10%「タカタ」 | 137.1 |
| 622997201 | ダパグリフロジン錠5mg「サワイ」 | 50.1 |
| 622997301 | ダパグリフロジン錠10mg「サワイ」 | 74.0 |
| 622997401 | ラコサミド錠50mg「サワイ」 | 76.3 |
| 622997501 | ラコサミド錠100mg「サワイ」 | 124.5 |
| 622997601 | ラコサミドDS10%「サワイ」 | 137.1 |
| 622997701 | エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」 | 676.3 |
| 622997801 | ニロチニブカプセル150mg「サワイ」 | 1,128.5 |
| 622997901 | ニロチニブカプセル200mg「サワイ」 | 1,504.7 |
| 622998001 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「サワイ」 | 1,632.3 |
| 622998101 | ラタチモ配合点眼液「VTRS」 | 244.1 |
| 622998301 | ラコサミド錠50mg「JG」 | 76.3 |
| 622998401 | ラコサミド錠100mg「JG」 | 124.5 |
| 622998501 | ラコサミドドライシロップ10%「JG」 | 137.1 |
| 622998601 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「JG」 | 1,632.3 |
| 622998701 | ラコサミド錠50mg「VTRS」 | 76.3 |
| 622998801 | ラコサミド錠100mg「VTRS」 | 124.5 |
| 622998901 | ラコサミド錠50mg「日新」 | 76.3 |
| 622999001 | ラコサミド錠100mg「日新」 | 124.5 |
| 622999101 | ラコサミドドライシロップ10%「日新」 | 137.1 |
| 622999501 | 炭酸ランタンOD錠250mg「トーワ」 | 31.9 |
| 622999601 | 炭酸ランタンOD錠500mg「トーワ」 | 46.2 |
| 622999701 | オセルタミビルDS3%「トーワ」 | 79.5 |
| 622999801 | プラスグレル錠2.5mg「トーワ」 | 87.0 |
| 622999901 | プラスグレル錠3.75mg「トーワ」 | 121.6 |
| 623000001 | プラスグレル錠5mg「トーワ」 | 154.2 |
| 623000101 | プラスグレルOD錠20mg「トーワ」 | 484.6 |
| 623000201 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「トーワ」 | 252.9 |
| 623000301 | グロベニン-I10%静注5g/50mL | 66,918.0 |
| 623000401 | グロベニン-I10%静注10g/100mL | 133,836.0 |
| 623000501 | グロベニン-I10%静注20g/200mL | 267,672.0 |
| 623000601 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「モチダ」 | 15.1 |
| 623000701 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「モチダ」 | 29.4 |
| 623000801 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」 | 41.2 |
| 623000901 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ニプロ」 | 1,632.3 |
| 623001001 | トルバプタンOD錠3.75mg「ニプロ」 | 177.5 |
| 623001101 | リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」 | 24,997.0 |
| 623001201 | プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 | 484.6 |
| 623001301 | プラスグレル錠2.5mg「DSEP」 | 87.0 |
| 623001401 | プラスグレル錠3.75mg「DSEP」 | 121.6 |
| 623001501 | プラスグレル錠5mg「DSEP」 | 154.2 |
| 623001601 | ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mLテルモ | 925.0 |
| 623001701 | ロピバカイン塩酸塩0.2%注20mg/10mL「テルモ」 | 93.0 |
| 629938401 | アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL 0.05mL | 69,894.0 |
| 629938701 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 2,271.0 |

