5月1日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 114754050 | 特別地域訪問看護加算ロ(訪問看護・訪問看護(同一)) | 50 |
| 160252750 | ALK融合遺伝子検査(固形癌(肺癌を除く)) | 2500 |
| 160252850 | PIK3CA遺伝子検査(リアルタイムPCR法)(卵巣明細胞癌) | 5000 |
| 180856470 | 特別地域訪問看護加算ロ(精神科訪問看護・指導料) | 50 |
5月22日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 188033670 | 医療観察特別地域訪問看護加算 | 50 |
5月22日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 622969301 | ジンタス錠25mg | 145.6 |
| 623011601 | ウプトラビ錠0.8mg | 6272.2 |
| 623012401 | アムベルビスト静注2mL 25.79% | 2261 |
| 623012501 | アムベルビスト静注シリンジ5mL 25.79% | 4930 |
| 623012601 | アムベルビスト静注シリンジ7.5mL 25.79% | 7098 |
| 623012701 | アムベルビスト静注シリンジ10mL 25.79% | 9193 |
| 623013201 | オルミエント内用懸濁液2mg/mL 15mg7.5mL | 60682.4 |
| 623015401 | インレビックカプセル100mg | 11137.4 |
| 623015901 | ドジョルビ内用液100% 500mL | 734770 |
| 623018101 | ソホノスカプセル1mg | 46062.1 |
| 623018201 | ソホノスカプセル1.5mg | 57114.9 |
| 623018301 | ソホノスカプセル2.5mg | 95190.7 |
| 623018401 | ソホノスカプセル5mg | 190381.3 |
| 623018501 | ソホノスカプセル10mg | 355689.5 |
| 623018601 | アラグリオ原末分包1.5g | 75985.9 |
| 629701601 | アムシェプリ 18瓶 | 55306737 |
| 629701701 | ゾルゲンスマ髄注 | 1.67E+08 |
| 629701801 | アクーゴ脳内移植用注 | 72716528 |
| 629939101 | ブーレンレップ点滴静注用70mg | 923754 |
| 629939501 | エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター 1mL | 1152032 |
| 629939601 | ウステキヌマブBS点滴静注130mg「CT」 26mL | 97928 |
| 629939801 | オマリズマブBS皮下注75mgシリンジ「CT」 0.5mL | 8044 |
| 629939901 | オマリズマブBS皮下注150mgシリンジ「CT」 1mL | 14602 |
| 629940001 | オマリズマブBS皮下注75mgペン「CT」 0.5mL | 8044 |
| 629940101 | オマリズマブBS皮下注150mgペン「CT」 1mL | 14602 |
| 629940401 | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 0.5mL | 131408 |
| 629940501 | デノスマブBS皮下注120mgRM「F」 1.7mL | 23481 |
| 629940601 | ゴリムマブBS皮下注50mgシリンジ「F」 0.5mL | 67615 |
| 629940701 | ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ「F」 1mL | 254206 |
| 629940801 | トシリズマブBS点滴静注80mg「MA」 4mL | 6687 |
| 629940901 | トシリズマブBS点滴静注200mg「MA」 10mL | 16717 |
| 629941001 | トシリズマブBS点滴静注400mg「MA」 20mL | 33434 |

