5月1日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 114754050 | 特別地域訪問看護加算ロ(訪問看護・訪問看護(同一)) | 50 |
| 160252750 | ALK融合遺伝子検査(固形癌(肺癌を除く)) | 2500 |
| 160252850 | PIK3CA遺伝子検査(リアルタイムPCR法)(卵巣明細胞癌) | 5000 |
| 180856470 | 特別地域訪問看護加算ロ(精神科訪問看護・指導料) | 50 |
5月7日付けで追加されたコメントは以下の通りです。
| コメントコード | コメント |
| 820101937 | 処方箋記載により確認(複数名薬剤管理指導訪問料) |
| 820101938 | 疑義照会により確認(複数名薬剤管理指導訪問料) |
| 820600599 | 投与期間ア(デュピクセント皮下注) |
| 820600600 | 投与期間イ(デュピクセント皮下注) |
| 820600601 | 投与期間ウ(デュピクセント皮下注) |
| 820900005 | 2 イ CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型) |
| 820900006 | 1 高度肥満(BMI30以上)の患者(固定用内副子(プレート)(1) ストレートプレート(生体用合金1・S)(2)ストレートプレート(生体用合金1・L)) |
| 820900007 | 2 インスリン依存型糖尿病の患者(固定用内副子(プレート)(1) ストレートプレート(生体用合金1・S)(2)ストレートプレート(生体用合金1・L)) |
| 820900008 | 3 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用、両側内胸動脈を使用したバイパス手術を実施した患者、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)(固定用内副子(プレート)(1) ストレートプレート(生体用合金1・S)(2)及び(生体用合金1・L)) |
| 820900009 | 1 イ 非吸収性縫合糸セット(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900010 | 1 ロ 吸収性局所止血材又はコラーゲン使用吸収性局所止血材(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900011 | 1 ハ 単回使用自動縫合器(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900012 | 2 ア 5Fr以上8Fr以下のイントロデューサーシースを使用した場合(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900013 | 2 イ 8Frを超えるイントロデューサーシースを使用した症例であって、大腿動脈穿刺部位又は大腿静脈穿刺部位の止血を行った場合(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900014 | 3 ア 経皮的冠動脈形成術等を実施した患者の早期離床を目的とした大腿動脈穿刺部位の止血を行う場合に、5Fr以上のイントロデューサーシースを使用した場合(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900015 | 3 イ 経皮的心房中隔欠損閉鎖術等を実施した患者の早期離床を目的とした大腿静脈穿刺部位の止血を行う場合に、6Fr以上12Fr以下のイントロデューサーシースを使用した症例であって、当該患者が手術の翌々日までに帰宅した場合(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料) |
| 820900017 | ア 副鼻腔の炎症が強く副鼻腔手術前に点鼻ステロイドまたは全身性ステロイド薬による治療歴がある症例(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント) |
| 820900018 | イ 再発の副鼻腔炎に対する再手術の症例(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント) |
| 820900019 | ウ 副鼻腔手術後の内視鏡画像検査で中鼻道あるいは各副鼻腔自然口が狭く再閉鎖のリスクが高いと判断される症例(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント) |
| 820900020 | エ 慢性鼻副鼻腔炎の再発又は難治化のリスクが高い症例(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント) |
| 820900030 | 2アa 同一入院期間中においてCLABSIを2回以上繰り返している患者(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820900031 | 2アb 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820900032 | 2アc 人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820900033 | 2アd 好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820900034 | 2イ CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820900035 | ア BMIが30以上の肥満症の患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900036 | イ 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900037 | ウ ステロイド療法を受けている患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900038 | エ 慢性維持透析患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900039 | オ 免疫不全状態にある患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900040 | カ 低栄養状態にある患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900041 | キ 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900042 | ク 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 820900043 | ア BMIが30以上の肥満症の患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900044 | イ 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900045 | ウ ステロイド療法を受けている患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900046 | エ 慢性維持透析患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900047 | オ 免疫不全状態にある患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900048 | カ 低栄養状態にある患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900049 | キ 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900050 | ク 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者(陰圧創傷治療用カートリッジ) |
| 820900051 | 2 アa 同一入院期間中においてCLABSIを2回以上繰り返している患者(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型) |
| 820900052 | 2 アb 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型) |
| 820900053 | 2 アc 人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型) |
| 820900054 | 2 アd 好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型) |
| 830900002 | 3週間を超えて算定する詳細な理由(非固着性シリコンガーゼ); |
| 830900003 | 前回算定日を起算日として3か月以内に算定する詳細な理由(水循環回路セット); |
| 830900004 | 2個以上算定する詳細な理由(膀胱瘻用カテーテル); |
| 830900005 | 3週間を超えて算定する理由及び医学的な根拠(局所陰圧閉鎖処置用材料); |
| 830900006 | 60個を超えて算定する医学的必要性(人工鼻材料); |
| 830900007 | 30枚を超えて算定する医学的必要性(人工鼻材料((2) 接続用材料・シール型)); |
| 830900008 | 4枚以外の枚数を算定する理由(体表面用電場電極((1)膠芽腫用)); |
| 830900009 | 遠位端可動型治療用を使用する医学的な根拠(血管造影用マイクロカテーテル(3) 遠位端可動型治療用); |
| 830900010 | 重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施する医学的な根拠(血管造影用マイクロカテーテル(4) 気管支バルブ治療用); |
| 830900011 | 1 症状詳記(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型); |
| 830900012 | 3 対象患者のアレルギー歴(中心静脈用カテーテル(1)中心静脈カテーテル 抗菌型); |
| 830900014 | 2個以上算定する詳細な理由(腎瘻又は膀胱瘻用材料); |
| 830900015 | 2個以上算定する詳細な理由(経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料); |
| 830900016 | 10歳以上の患者に対して使用した医学的理由(脊椎固定用材料(6)脊椎スクリュー(伸展型)); |
| 830900017 | 詳細な理由(人工肩関節用材料(3)切換用); |
| 830900018 | 詳細な理由(上肢再建用人工関節用材料); |
| 830900019 | 詳細な理由(下肢再建用人工関節用材料); |
| 830900020 | カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨又はカスタムメイド人工骨プレートを用いる詳細な理由(カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨); |
| 830900021 | 人工内耳用材料の交換を実施する医学的必要性(人工内耳用材料); |
| 830900022 | 永久留置型・特殊型を算定する理由及び医学的な根拠(気管・気管支・大静脈ステント(2)永久留置型・特殊型); |
| 830900023 | 前回算定日を起算日として3か月以内に算定する詳細な理由(補助人工心臓セット(1)体外型・小児用); |
| 830900024 | 植え込み後に再度植え込む必要が生じた理由(補助人工心臓セット(2)植込型(非拍動流型)); |
| 830900025 | 前回算定日を起算日として3か月以内に算定する詳細な理由(補助人工心臓セット(3)水循環回路セット); |
| 830900026 | 使用する医療上の必要性(ガイディングカテーテル(2)脳血管用・高度屈曲対応型); |
| 830900027 | 脳血管用・紡錘型を使用する医療上の必要性(ガイディングカテーテル(2)脳血管用・紡錘型); |
| 830900028 | 脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型を使用する医療上の必要性(ガイディングカテーテル(2)脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型); |
| 830900029 | 脳血管用・自己拡張型を使用する医療上の必要性(ガイディングカテーテル(2)脳血管用・自己拡張型); |
| 830900030 | 分枝血管用を使用する医療上の必要性(ガイディングカテーテル(5)分枝血管用); |
| 830900031 | 3個以上使用する医学的必要性(血管内手術用カテーテル(2)末梢血管用ステントセット・生体吸収・再狭窄抑制型); |
| 830900032 | 使用した理由及び症状詳記(血管内手術用カテーテル(3)PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型); |
| 830900033 | 一般型バルーンカテーテルでは拡張が困難であると判断した医学的根拠(血管内手術用カテーテル(3)PTAバルーンカテーテル・ボディワイヤー型); |
| 830900034 | 頸動脈用ステント併用型・経頸動脈型を使用する医療上の必要性(血管内手術用カテーテル(7)血管内血栓異物除去用留置カテーテル ・頸動脈用ステント併用型 エ経頸動脈型); |
| 830900035 | リード一体型ペースメーカー抜去用カテーテルを使用する医療上の必要性(血管内手術用カテーテル(8)血管内異物除去用カテーテル・リード一体型ペースメーカー抜去用カテーテル); |
| 830900036 | 経皮的血管形成術前の患者の病変部の所見(血管内手術用カテーテル(16)下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル); |
| 830900037 | 使用する医療上の必要性(血管内手術用カテーテル(16)下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル); |
| 830900038 | 患者の血管病変部の所見(直径を含む。)(血管内手術用カテーテル(17)血管塞栓用プラグ); |
| 830900039 | 2個以上使用する医学的必要性(血管内手術用カテーテル(21)脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム); |
| 830900040 | 大動脈分岐部用フィルターセットの使用が適切であると判断した医学的根拠(血管病変部の画像所見等を含む。)(血管内手術用カテーテル(23)大動脈分岐部用フィルターセット); |
| 830900041 | 16歳以上の患者に対して使用する医学的理由(人工血管(3)短期使用型); |
| 830900042 | 症状詳記(両室ペーシング機能付き植込型除細動器); |
| 830900043 | 外科手術が第一選択とならない旨(大動脈用ステントグラフト(1)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)); |
| 830900044 | 治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(1)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)); |
| 830900045 | 1回の手術に対して複数個算定する医学的必要性(大動脈用ステントグラフト(1)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型); |
| 830900046 | 1回の手術に対して複数個算定する医学的必要性(大動脈用ステントグラフト(2)腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)); |
| 830900047 | 複数個の治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)); |
| 830900048 | 使用した部位の主要分岐血管名(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・血管分岐部対応型); |
| 830900049 | 治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型); |
| 830900050 | (複数個使用する場合のみ記載)複数個の当該材料による治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型); |
| 830900051 | 当該材料による治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型); |
| 830900052 | (複数個使用する場合のみ記載)複数個の治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(3)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型); |
| 830900053 | 複数個の治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(4)胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・分枝血管部分連結型); |
| 830900054 | 複数個の治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト(5)大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)); |
| 830900055 | 複数個の治療が適応となる旨(大動脈用ステントグラフト (6)胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)); |
| 830900056 | 血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に使用する医学的必要性(血管内光断層撮影用カテーテル); |
| 830900057 | 40枚を超えて使用する医学的必要性(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(重症熱傷に対し使用する場合)); |
| 830900058 | 症状詳記(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(重症熱傷に対し使用する場合)); |
| 830900059 | 症状詳記(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)); |
| 830900060 | c 治療間隔(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)); |
| 830900061 | 症状詳記(ヒト自家移植組織(1)自家培養表皮); |
| 830900062 | c 治療間隔(ヒト自家移植組織(1)自家培養表皮); |
| 830900064 | 使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記(ヒト自家移植組織(2)自家培養軟骨); |
| 830900065 | 角膜上皮幹細胞疲弊症の重症度を含めた症状詳記(ヒト自家移植組織(3)自家培養角膜上皮); |
| 830900066 | 角膜上皮幹細胞疲弊症の重症度を含めた症状詳記(ヒト自家移植組織(4)自家培養口腔粘膜上皮); |
| 830900067 | 角膜上皮幹細胞疲弊症の癒着スコアを含めた症状詳記(ヒト自家移植組織(5)ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮); |
| 830900068 | 40枚を超えて使用する医学的必要性(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)); |
| 830900069 | 医療上の必要性及び合併症等について患者に説明を行った旨(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)); |
| 830900070 | 医学的理由(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)); |
| 830900071 | セット(肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨腸骨間用)を3セット以上を算定する医学的根拠(胸郭変形矯正用材料(1)肋骨間用(2)肋骨腰椎間用(3)肋骨腸骨間用); |
| 830900072 | 部品連結用・横型を用いる場合であってセット(肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨腸骨間用)を2セット以上算定する医学的根拠(胸郭変形矯正用材料(1)肋骨間用(2)肋骨腰椎間用(3)肋骨腸骨間用); |
| 830900073 | 使用した患者の体重(経皮的動脈管閉鎖セット(2)動脈管内留置型); |
| 830900074 | 使用する理由及び医学的根拠(経皮的動脈管閉鎖セット(2)動脈管内留置型); |
| 830900075 | 使用する理由及び医学的根拠(植込型心電図記録計); |
| 830900077 | 1回の手術で2セット以上使用する医療上の必要性(椎体形成用材料セット); |
| 830900078 | 患者の平均骨導聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由、既存の治療の結果等(植込型骨導補聴器); |
| 830900079 | 症状詳記(気管支手術用カテーテル); |
| 830900080 | 局所遺残再発食道癌に対し2本目を算定する場合の内視鏡所見(半導体レーザー用プローブ); |
| 830900081 | 切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対し一連の使用につき8本を超えて算定する理由(半導体レーザー用プローブ); |
| 830900082 | 人工中耳用材料を使用する理由及び医学的な根拠(人工中耳用材料); |
| 830900083 | 末梢血管用ステントグラフトを使用する理由及び医学的な根拠(末梢血管用ステントグラフト); |
| 830900084 | 画像所見(末梢血管用ステントグラフト); |
| 830900085 | 複数個の治療が適応となる旨(末梢血管用ステントグラフト(3)腹部大動脈分枝血管対応型); |
| 830900086 | 使用する医療上の必要性及び使用した日数を含めた症状詳記(補助循環用ポンプカテーテル(2)高流量型); |
| 830900087 | 4枚以外の枚数を算定する理由(体表面用電場電極 (1)膠芽腫用); |
| 830900088 | 治療が最適であると判断した評価内容(経皮的僧帽弁クリップシステム); |
| 830900089 | ハイドロゲル型の対象となる理由(放射線治療用合成吸収性材料 (1)ハイドロゲル型); |
| 830900090 | (交換時のみ記載)交換する医学的必要性(横隔神経電気刺激装置); |
| 830900091 | 使用する理由及び医学的根拠(経皮的左心耳閉鎖システム); |
| 830900092 | 使用する医学的根拠(経皮的卵円孔開存閉鎖セット); |
| 830900093 | 使用する理由及び医学的根拠(人工顎関節用材料); |
| 830900094 | 1月あたり60個を超えて算定する医学的必要性(人工鼻材料); |
| 830900095 | 1月あたり30枚を超えて算定する医学的必要性(人工鼻材料(2)接続用材料・シール型); |
| 830900096 | 使用する理由及び医学的根拠(植込型骨導補聴器(直接振動型)); |
| 830900097 | 使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(1)ペプチド由来吸収性局所止血材); |
| 830900098 | 4mlを超える量を使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(1)ペプチド由来吸収性局所止血材); |
| 830900099 | 使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(2)鉱物由来非吸収性局所止血材); |
| 830900100 | 20gを超える量を使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(2)鉱物由来非吸収性局所止血材); |
| 830900101 | 使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(3)アミノ酸由来非吸収性局所止血材); |
| 830900102 | 3gを超える量を使用する医学的必要性(消化器内視鏡用止血材(3)アミノ酸由来非吸収性局所止血材); |
| 830900103 | 0.3gを超える量を使用する医学的必要性(脳神経減圧術用補綴材); |
| 830900104 | 他の外科手術が困難な理由及び前立腺体積(前立腺用インプラント); |
| 830900105 | 5個以上使用する医学的必要性(前立腺用インプラント); |
| 830900106 | 使用する必要がある理由及び既存療法の結果(ヒト羊膜使用創傷被覆材); |
| 830900107 | 使用する医療上の必要性及び受傷面積等を含めた症状詳記(自家皮膚細胞移植用キット); |
| 830900108 | 2個以上使用する医学的必要性(経消化管胆道ドレナージステント); |
| 830900109 | 使用する医学的な根拠(前立腺組織用高圧水噴射システム); |
| 830900110 | 5個以上使用する医学的な根拠(気管支用バルブ); |
| 830900111 | 肺切除術又は胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由(気管支用バルブ); |
| 830900112 | 使用する前の患眼の最良矯正視力及び角膜内皮細胞密度(培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キット); |
| 830900113 | 弁置換術が適応とならない医学的な理由(弁周囲欠損孔閉鎖セット); |
| 830900114 | 使用する医学的必要性(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント); |
| 830900115 | 3個以上使用する医学的必要性(薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント); |
| 830900116 | 使用する医学的必要性(上腕静脈用カテーテル); |
| 830900117 | 使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記(軟骨修復材); |
| 830900118 | 使用する医学的必要性(冷凍アブレーション用バルーンカテーテル); |
| 830900119 | 3個以上使用する医学的必要性(腎神経焼灼術用カテーテル); |
| 830900120 | 3個以上使用する医学的必要性(経皮的三尖弁クリップシステム); |
| 830900121 | 用いた治療が最適であると判断した評価内容及び症状詳記(経皮的三尖弁クリップシステム); |
| 830900122 | 1症状詳記(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型); |
| 830900123 | 3対象患者のアレルギー歴(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型); |
| 830900125 | 10mLを超える量を使用する理由(口腔粘膜保護材); |
| 830900126 | 8本を超えて算定する理由(半導体レーザー用プローブ); |
| 830900131 | 同一箇所に対して2回以上移植した医学的理由(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調整・移植キット); |
| 830900132 | 移植箇所(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調整・移植キット); |
| 830900133 | 4 使用する医療上の必要性(経皮的血管形成術用穿刺部止血材料); |
| 842600075 | IGAスコア(サイバインコ錠50mg等); |
| 842600076 | 全身のEASIスコア(サイバインコ錠50mg等); |
| 842600077 | 頭頸部のEASIスコア(サイバインコ錠50mg等); |
| 842600078 | IGAスコア(デュピクセント皮下注); |
| 842600079 | 全身のEASIスコア(デュピクセント皮下注); |
| 842600080 | 頭頸部のEASIスコア(デュピクセント皮下注); |
| 842600081 | IGAスコア(リンヴォック錠7.5mg等); |
| 842600082 | 全身のEASIスコア(リンヴォック錠7.5mg等); |
| 842600083 | 頭頸部のEASIスコア(リンヴォック錠7.5mg等); |
| 842600085 | PD-L1陽性を確認した検査の検査結果(発現率)(リブタヨ点滴静注350mg); |
| 842900001 | d 回数(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)) |
| 842900002 | c 治療間隔(日数)(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)) |
| 842900003 | d 治療回数(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)) |
| 842900004 | e 一連の治療において使用することを計画している枚数(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)) |
| 842900005 | 移植回数(ヒト自家移植組織(1) 自家培養表皮・調整・移植キット) |
| 842900006 | 4 (2のイに該当する患者に対して使用する場合)CLABSI発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランスにおけるCLABSI発生率(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型); |
| 842900007 | d 回数(ヒト自家移植組織(1)自家培養表皮); |
| 850100537 | 算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ) |
| 850900001 | 使用開始年月日(在宅血液透析用特定保険医療材料((2)吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用))) |
| 850900002 | 処置開始年月日(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 850900003 | 使用開始年月日(人工腎臓用特定保険医療材料(3)吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)) |
| 850900004 | a 治療開始年月(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)) |
| 850900005 | b 治療終了予定年月(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)) |
| 850900006 | a 治療開始年月(ヒト自家移植組織(1)自家培養表皮) |
| 850900007 | b 治療終了予定年月(ヒト自家移植組織(1)自家培養表皮) |
| 850900008 | a 治療開始年月(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)) |
| 850900009 | b 治療終了予定年月(ヒト自家移植組織 (1) 自家培養表皮(非外科的治療が無効又は適応とならない白斑に対し使用する場合)) |
| 850900010 | 処置開始日(局所陰圧閉鎖処置用材料) |
| 850900011 | 処置開始年月日(腹部開放創用局所陰圧閉鎖キット) |
| 850900012 | 筋電図検査の実施年月日(横隔神経電気刺激装置) |
| 850900013 | (初回導入時のみ記載)実施年月日(横隔神経電気刺激装置) |
5月22日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 188033670 | 医療観察特別地域訪問看護加算 | 50 |
5月22日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 622969301 | ジンタス錠25mg | 145.6 |
| 623011601 | ウプトラビ錠0.8mg | 6272.2 |
| 623012401 | アムベルビスト静注2mL 25.79% | 2261 |
| 623012501 | アムベルビスト静注シリンジ5mL 25.79% | 4930 |
| 623012601 | アムベルビスト静注シリンジ7.5mL 25.79% | 7098 |
| 623012701 | アムベルビスト静注シリンジ10mL 25.79% | 9193 |
| 623013201 | オルミエント内用懸濁液2mg/mL 15mg7.5mL | 60682.4 |
| 623015401 | インレビックカプセル100mg | 11137.4 |
| 623015901 | ドジョルビ内用液100% 500mL | 734770 |
| 623018101 | ソホノスカプセル1mg | 46062.1 |
| 623018201 | ソホノスカプセル1.5mg | 57114.9 |
| 623018301 | ソホノスカプセル2.5mg | 95190.7 |
| 623018401 | ソホノスカプセル5mg | 190381.3 |
| 623018501 | ソホノスカプセル10mg | 355689.5 |
| 623018601 | アラグリオ原末分包1.5g | 75985.9 |
| 629701601 | アムシェプリ 18瓶 | 55306737 |
| 629701701 | ゾルゲンスマ髄注 | 1.67E+08 |
| 629701801 | アクーゴ脳内移植用注 | 72716528 |
| 629939101 | ブーレンレップ点滴静注用70mg | 923754 |
| 629939501 | エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター 1mL | 1152032 |
| 629939601 | ウステキヌマブBS点滴静注130mg「CT」 26mL | 97928 |
| 629939801 | オマリズマブBS皮下注75mgシリンジ「CT」 0.5mL | 8044 |
| 629939901 | オマリズマブBS皮下注150mgシリンジ「CT」 1mL | 14602 |
| 629940001 | オマリズマブBS皮下注75mgペン「CT」 0.5mL | 8044 |
| 629940101 | オマリズマブBS皮下注150mgペン「CT」 1mL | 14602 |
| 629940401 | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」 0.5mL | 131408 |
| 629940501 | デノスマブBS皮下注120mgRM「F」 1.7mL | 23481 |
| 629940601 | ゴリムマブBS皮下注50mgシリンジ「F」 0.5mL | 67615 |
| 629940701 | ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ「F」 1mL | 254206 |
| 629940801 | トシリズマブBS点滴静注80mg「MA」 4mL | 6687 |
| 629940901 | トシリズマブBS点滴静注200mg「MA」 10mL | 16717 |
| 629941001 | トシリズマブBS点滴静注400mg「MA」 20mL | 33434 |

