令和5年12月28日に追加された診療行為は以下の通りです。
160237250 CK-18F
160237350 プロスタグランジンE主要代謝物(尿)
令和6年1月15日に変更された医薬品は以下の通りです。(令和6年2月1日より適用)
医薬品コード | 医薬品名 | 薬価(変更後) |
622633201 | イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mL | 76,355 |
622633301 | イミフィンジ点滴静注500mg 10mL | 310,154 |
622875401 | レットヴィモカプセル40mg | 3,674.1 |
622875501 | レットヴィモカプセル80mg | 6,973.3 |
622916901 | ジスバルカプセル40mg | 2,297.9 |
629912501 | ポライビー点滴静注用30mg | 254,001 |
629912601 | ポライビー点滴静注用140mg | 1,159,681 |
629919601 | ウィフガート点滴静注400mg 20mL | 388,792 |
令和5年12月28日に変更された特定器材は以下の通りです。(令和6年1月1日より適用)
コード | 名称 | 点数(変更後) |
710010172 | 歯科鋳造用14カラット金合金インレー用(JIS適合品) | 7,358 |
710010173 | 歯科鋳造用14カラット金合金鉤用(JIS適合品) | 7,341 |
710010174 | 歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上) | 7,491 |
710010175 | 歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品) | 7,318 |
710010176 | 歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上JIS適合品) | 3,037 |
710010180 | 歯科用金銀パラジウム合金ろう(金15%以上JIS適合品) | 3,807 |
710010181 | 歯科鋳造用銀合金第1種(銀60%以上インジウム5%未満) | 158 |
710010182 | 歯科鋳造用銀合金第2種(銀60%以上インジウム5%以上) | 191 |
710010183 | 歯科用銀ろう(JIS適合品) | 273 |
医薬品のチェックデータ及び誤判定データの前回(2023.12.25)との差異は以下の通りです。
種類 | 診療行為コード | 診療行為名 | 内容 | 状態 |
チェックデータ | 628704702 | エピペン注射液0.15mg | アナフィラキシー | 追加 |
チェックデータ | 628704802 | エピペン注射液0.3mg | アナフィラキシー |
追加 |
チェックデータ | 628704702 | エピペン注射液0.15mg | ナフィラキシー |
削除 |
チェックデータ | 628704802 | エピペン注射液0.3mg | ナフィラキシー | 削除 |