10月21日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 点数 |
| 622990101 | スピジア点鼻液5mg 0.1mL | 8,336.5 |
| 622990201 | スピジア点鼻液7.5mg 0.1mL | 9,337.6 |
| 622990301 | スピジア点鼻液10mg 0.1mL | 10,120 |
| 622991301 | マグミット錠100mg | 12.7 |
| 622991501 | ヨビパス皮下注168μgペン 0.56mL | 571,509 |
| 622991601 | ヨビパス皮下注294μgペン 0.98mL | 584,139 |
| 622991701 | ヨビパス皮下注420μgペン 1.4mL | 596,310 |
| 622993701 | ボルズィ錠2.5mg | 47.8 |
| 622993801 | ボルズィ錠5mg | 71.3 |
| 622993901 | ボルズィ錠10mg | 106.4 |
| 622996201 | セタネオ点眼液0.002% | 800 |
| 629701301 | バイジュベックゲル 2瓶 | 2,955,232.7 |

