3月1日付けで追加された特定機材は以下の通りです。
| 特定機材ード | 特定機材名 | 点数 |
| 750110001 | 体表面用電場電極(膠芽腫用) | 35,900 |
| 750110002 | 体表面用電場電極(非小細胞肺癌用・小型) | 48,800 |
| 750110003 | 体表面用電場電極(非小細胞肺癌用・大型) | 65,000 |
| 750110004 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルス・熱・検査機能) | 883,000 |
| 750110005 | PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型・橈骨動脈穿刺対応型) | 192,000 |
| 750110006 | 心腔内超音波プローブ(再製造・磁気センサー付き) | 229,000 |
| 750110007 | 体表面用電場電極(非小細胞肺癌用・小型) | 48,800 |
| 750110008 | 体表面用電場電極(非小細胞肺癌用・大型) | 65,000 |
| 750110009 | 植込型骨導補聴器(直接振動型)(インプラント・特殊型) | 744,000 |
| 750110010 | 植込型骨導補聴器(直接振動型)(音声信号処理装置・特殊型) | 325,000 |
| 750110011 | 冷凍アブレーション用バルーンカテーテル | 389,000 |
| 750110012 | 腎神経焼灼術用カテーテル(超音波エネルギー式・カテーテル) | 694,000 |
| 750110013 | 腎神経焼灼術用カテーテル(超音波エネルギー式・カートリッジ) | 124,000 |
| 750110014 | 腎神経焼灼術用カテーテル(高周波エネルギー式) | 1,410,000 |
| 750110015 | 経皮的三尖弁クリップシステム | 3,060,000 |
| 750110016 | 経皮的三尖弁クリップシステム(加算)(2個以上使用する場合) | 1,530,000 |
3月2日付けで追加された診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 114746550 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料(非小細胞肺癌) | 2,800 |
| 150454090 | 再製造単回使用医療機器使用加算(心腔内超音波プローブ(磁気)) | 2,290 |
| 150454150 | 食道ステント留置術(冷凍アブレーション用バルーンカテーテル) | 6,300 |
| 150454250 | 経皮的三尖弁クリップ術(経皮的三尖弁クリップシステム) | 34,930 |
| 150454350 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術)(腎神経焼灼用カテ) | 31,840 |
| 150454450 | 経皮的腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(肝腫瘍等) | 52,800 |
| 150454550 | 経皮的腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(腎血管筋脂肪腫) | 52,800 |
| 160244050 | HER2遺伝子検査(大腸癌及び肺癌以外の固形癌) | 2,500 |
| 160244150 | ESR1遺伝子検査(乳癌) | 2,500 |
4月1日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 620574811 | イソプロパノール(兼一) | 1.07 |
| 621171806 | 注射用水(ニプロ) 5mL | 118 |
| 623002001 | ザズベイカプセル30mg | 646.8 |
| 623002201 | イセルティ錠100mg | 429.1 |
| 623002401 | オプスミット小児用分散錠1mg | 1496.9 |
| 623002501 | オプスミット小児用分散錠2.5mg | 3712.2 |
| 623002601 | アバレプト懸濁性点眼液0.3% 5mL | 577.5 |
| 623002801 | プリミーフォート経腸用液 6 15mL | 29171.3 |
| 623002901 | プリミーフォート経腸用液 8 40mL | 77580.5 |
| 623003001 | プリミーフォート経腸用液 CF 10mL | 14079.5 |
| 623003701 | エクテリー錠300mg | 344822.1 |
| 623003800 | カルバマゼピン200mg錠 | 7.4 |
| 623003900 | ラモトリギン100mg錠 | 21.7 |
| 623004000 | イブプロフェン100mg錠 | 6.3 |
| 623004100 | 炭酸リチウム100mg錠 | 10.8 |
| 623004200 | 炭酸リチウム200mg錠 | 10.8 |
| 623004300 | エチゾラム1mg錠 | 10.8 |
| 623004400 | ブロムペリドール3mg錠 | 6.3 |
| 623004500 | クエチアピンフマル酸塩50mg錠 | 10.8 |
| 623004600 | タルチレリン5mg錠 | 147.7 |
| 623004700 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg錠 | 10.8 |
| 623004800 | アゼルニジピン16mg錠 | 10.8 |
| 623004900 | ホリナートカルシウム25mg錠 | 247 |
| 623005000 | ミグリトール50mg錠 | 10.8 |
| 623005100 | ミグリトール50mg口腔内崩壊錠 | 10.8 |
| 623005200 | タクロリムス1mg錠 | 149.5 |
| 623005300 | タクロリムス1mgカプセル | 149.5 |
| 623005400 | タクロリムス0.5mg錠 | 88.1 |
| 623005500 | タクロリムス0.5mgカプセル | 88.1 |
| 623005600 | タクロリムス5mgカプセル | 557.7 |
| 623005700 | タクロリムス3mg錠 | 364.2 |
| 623005800 | タクロリムス1.5mg錠 | 239.1 |
| 623005900 | タクロリムス2mg錠 | 277 |
| 623006000 | イマチニブメシル酸塩200mg錠 | 513.4 |
| 623006100 | ベポタスチンベシル酸塩10mg錠 | 10.8 |
| 623006200 | ベポタスチンベシル酸塩10mg口腔内崩壊錠 | 10.8 |
| 623006300 | セファレキシン100mgシロップ用 | 24.2 |
| 623006400 | セファクロル100mg細粒 | 44.3 |
| 623006500 | セファクロル200mg細粒 | 19.6 |
| 623006600 | セファクロル250mgカプセル | 54.7 |
| 623006700 | セフジニル50mg錠 | 40.2 |
| 623006800 | セフジニル100mg錠 | 44.6 |
| 623006900 | セフジトレン ピボキシル100mg錠 | 56.6 |
| 623007000 | ニカルジピン塩酸塩25mg25mL注射液 | 182 |
| 623007100 | グラニセトロン塩酸塩3mg3mLキット | 1259 |
| 623007200 | グラニセトロン塩酸塩1mg1mLキット | 754 |
| 623007300 | グラニセトロン塩酸塩3mg50mLキット | 1259 |
| 623007400 | グラニセトロン塩酸塩1mg50mLキット | 754 |
| 623007500 | ヘパリンナトリウム5,000単位20mL注射液 | 215 |
| 623007600 | バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用 | 980 |
| 623007700 | ピペラシリンナトリウム1g注射用 | 329 |
| 623007800 | ピペラシリンナトリウム2g注射用 | 572 |
| 623007900 | ピペラシリンナトリウム1gキット (生理食塩液100mL付) | 831 |
| 623008000 | ピペラシリンナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付) | 1109 |
| 623008100 | セフォチアム塩酸塩250mg静注用 | 354 |
| 623008200 | セフォチアム塩酸塩500mg静注用 | 563 |
| 623008300 | ホスホマイシンナトリウム500mg静注用 | 534 |
| 623008400 | タゾバクタム・ピペラシリン2.25gキット (生食100mL付) | 936 |
| 623008500 | アシクロビル250mg注射用 | 347 |
| 623008600 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤 | 21.6 |
| 623008700 | エタノール液 | 0.71 |
| 623008800 | インドメタシン(70mg)10cm×14cm貼付剤 | 18.2 |
| 623008900 | フェルビナク(70mg)10cm×14cm貼付剤 | 18.2 |
| 623009000 | ロキソプロフェンナトリウム1%噴霧液 | 6.3 |
| 623009100 | ロキソプロフェンナトリウム(100mg)10cm×14cm貼付剤 | 18.2 |
| 623009200 | フェンタニルクエン酸塩1mg貼付剤 | 237.4 |
| 623009300 | フェンタニルクエン酸塩2mg貼付剤 | 448.8 |
| 623009400 | フェンタニルクエン酸塩4mg貼付剤 | 856.6 |
| 623009500 | フェンタニルクエン酸塩6mg貼付剤 | 1198.7 |
| 623009600 | フェンタニルクエン酸塩8mg貼付剤 | 1598.8 |
| 623009700 | フェンタニルクエン酸塩0.5mg貼付剤 | 130 |
| 623009800 | ニトラゼパム1%細粒 | 16.2 |
| 623009900 | バルプロ酸ナトリウム40%徐放顆粒 | 23.6 |
| 623010000 | ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液 | 146 |
| 623010100 | ドパミン塩酸塩0.1%200mLキット | 1362 |
| 623010200 | ドパミン塩酸塩0.3%200mLキット | 1429 |
| 623010300 | セフメタゾールナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付) | 1436 |
| 623010400 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏 | 6.8 |
| 623010500 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%クリーム | 6.8 |
| 623011701 | ボラニゴ錠10mg | 31791.8 |
| 623011801 | セピエンス顆粒分包250mg | 16989.4 |
| 623011901 | セピエンス顆粒分包1000mg 1,000mg | 67957.1 |
| 623012001 | プリミーフォート経腸用液 6 30mL | 58199.3 |
| 629935501 | ブーレンレップ点滴静注用100mg | 1284052 |
| 629937801 | ジニイズ点滴静注500mg 20mL | 611671 |
| 629937901 | ミンジュビ点滴静注用200mg | 125201 |
| 629938501 | ルンスミオ皮下注5mg 0.5mL | 266843 |
| 629938601 | ルンスミオ皮下注45mg 1mL | 2327787 |
| 629938801 | リブロファズ配合皮下注 10mL | 480046 |
| 629939701 | エルゾンリス点滴静注1000μg 1,000μg1mL | 3607878 |
| 670001972 | エクセグラン散20%(選) | 24.85 |
| 670008568 | タプロス点眼液0.0015%(選) | 404.72 |
| 670008644 | タベジール錠1mg(選) | 6.37 |
| 670009095 | スプリセル錠20mg(選) | 1995.7 |
| 670009096 | スプリセル錠50mg(選) | 4341.57 |
| 670117901 | アキネトン細粒1%(選) | 17.15 |
| 670443059 | プログラフカプセル5mg(選) | 1037.05 |
| 671453902 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%(選) | 3075.25 |
| 671454002 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%(選) | 4079.5 |
| 671454102 | マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37.695%(選) | 5591.5 |
| 671495301 | リュープリンSR注射用キット11.25mg(選) | 36318.5 |
| 671927401 | レブラミドカプセル5mg(選) | 6901.77 |
| 671980701 | エクア錠50mg(選) | 33.02 |
| 671981901 | ブリディオン静注200mg 2mL(選) | 4899 |
| 671982001 | ブリディオン静注500mg 5mL(選) | 13430.75 |
| 672068301 | イグザレルト錠10mg(選) | 273.95 |
| 672068401 | イグザレルト錠15mg(選) | 365.22 |
| 672245601 | オングリザ錠2.5mg(選) | 36.47 |
| 672245701 | オングリザ錠5mg(選) | 54.57 |
| 672320013 | タガメット注射液200mg 10%2mL(選) | 76.5 |
| 672365201 | クレナフィン爪外用液10%(選) | 1148.02 |
| 672396901 | マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 37.695%(選) | 3163 |
| 672397001 | マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 37.695%(選) | 3734.5 |
| 672423102 | ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生食100mL付(選) | 1723.5 |
| 672440601 | プラケニル錠200mg(選) | 210.7 |
| 672450301 | エクメット配合錠LD(選) | 37.17 |
| 672450401 | エクメット配合錠HD(選) | 36.52 |
| 672456401 | レブラミドカプセル2.5mg(選) | 5856.25 |
| 672537701 | サムスカ顆粒1%(選) | 997.82 |
| 672676701 | ロスーゼット配合錠HD(選) | 49.82 |
| 672676801 | ロスーゼット配合錠LD(選) | 45.7 |
| 672695901 | アレジオンLX点眼液0.1%(選) | 406.05 |
| 672829001 | イグザレルトOD錠10mg(選) | 273.95 |
| 672829101 | イグザレルトOD錠15mg(選) | 364.17 |

