2026年1月1日付けで追加された傷病名は以下の通りです。
| 傷病名コード | 傷病名 |
| 8851768 | 22qテトラソミー症候群 |
| 8851769 | KIT(CD117)陽性回腸消化管間質腫瘍 |
| 8851770 | KIT(CD117)陽性空腸消化管間質腫瘍 |
| 8851771 | KIT(CD117)陽性十二指腸消化管間質腫瘍 |
| 8851772 | PSMA陽性の遠隔転移のある去勢抵抗性前立腺癌 |
| 8851773 | VHL病関連腎のう胞 |
| 8851774 | VHL病関連膵のう胞 |
| 8851775 | 遺伝性腫瘍症候群 |
| 8851776 | 延髄血管芽腫 |
| 8851777 | 開放性外傷後遅発性脳卒中 |
| 8851778 | 開放性外傷性肝内血腫 |
| 8851779 | 開放性外傷性肝被膜下血腫 |
| 8851780 | 開放性外傷性胸膜炎 |
| 8851781 | 開放性外傷性消化管血腫 |
| 8851782 | 開放性外傷性縦隔血腫 |
| 8851783 | 開放性外傷性直腸穿孔 |
| 8851784 | 開放性外傷性頭蓋内出血 |
| 8851785 | 開放性外傷性乳び胸 |
| 8851786 | 開放性局所性外傷性脳圧迫 |
| 8851787 | 開放性局所性外傷性脳内出血 |
| 8851788 | 開放性後腹膜損傷 |
| 8851789 | 開放性乳児急性硬膜下血腫 |
| 8851790 | 開放性びまん性軸索損傷 |
| 8851791 | 肝オリゴ転移 |
| 8851792 | 間質性腎炎ぶどう膜炎症候群 |
| 8851793 | 緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症あり |
| 8851794 | 外傷後遅発性脳卒中・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851795 | 外傷後遅発性脳卒中・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851796 | 外傷性肝内血腫 |
| 8851797 | 外傷性肝内血腫・腹腔に達する開放創合併あり |
| 8851798 | 外傷性肝内血腫・腹腔に達する開放創合併なし |
| 8851799 | 外傷性肝被膜下血腫 |
| 8851800 | 外傷性肝被膜下血腫・腹腔に達する開放創合併あり |
| 8851801 | 外傷性肝被膜下血腫・腹腔に達する開放創合併なし |
| 8851802 | 外傷性胸腔内血腫 |
| 8851803 | 外傷性胸腔内血腫・胸腔に達する開放創合併あり |
| 8851804 | 外傷性胸腔内血腫・胸腔に達する開放創合併なし |
| 8851805 | 外傷性胸膜炎・胸腔に達する開放創合併あり |
| 8851806 | 外傷性胸膜炎・胸腔に達する開放創合併なし |
| 8851807 | 外傷性胸膜外血腫 |
| 8851808 | 外傷性胸膜外血腫・胸腔に達する開放創合併あり |
| 8851809 | 外傷性胸膜外血腫・胸腔に達する開放創合併なし |
| 8851810 | 外傷性消化管血腫 |
| 8851811 | 外傷性消化管血腫・腹腔に達する開放創合併あり |
| 8851812 | 外傷性消化管血腫・腹腔に達する開放創合併なし |
| 8851813 | 外傷性縦隔血腫 |
| 8851814 | 外傷性縦隔血腫・胸腔に達する開放創合併あり |
| 8851815 | 外傷性縦隔血腫・胸腔に達する開放創合併なし |
| 8851816 | 外傷性直腸穿孔・腹腔に達する開放創合併あり |
| 8851817 | 外傷性直腸穿孔・腹腔に達する開放創合併なし |
| 8851818 | 外傷性頭蓋内出血・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851819 | 外傷性頭蓋内出血・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851820 | 外傷性乳び胸・胸腔に達する開放創合併あり |
| 8851821 | 外傷性乳び胸・胸腔に達する開放創合併なし |
| 8851822 | 外傷性微細脳損傷 |
| 8851823 | 局所性外傷性脳圧迫・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851824 | 局所性外傷性脳圧迫・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851825 | 局所性外傷性脳内出血・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851826 | 局所性外傷性脳内出血・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851827 | 巨大乳頭 |
| 8851828 | 傾斜乳頭 |
| 8851829 | 傾斜乳頭症候群 |
| 8851830 | 高度角膜乱視 |
| 8851831 | 後腹膜損傷・腹腔に達する開放創合併あり |
| 8851832 | 後腹膜損傷・腹腔に達する開放創合併なし |
| 8851833 | 骨減少症 |
| 8851834 | サポウイルス性胃腸炎 |
| 8851835 | 膝蓋骨二次中枢若年性骨軟骨症 |
| 8851836 | 手背咬創 |
| 8851837 | 小児期の神経発達症に伴う入眠困難 |
| 8851838 | 小乳頭 |
| 8851839 | 新規診断特発性血小板減少性紫斑病 |
| 8851840 | 新規診断免疫性血小板減少症 |
| 8851841 | 持続性特発性血小板減少性紫斑病 |
| 8851842 | 持続性免疫性血小板減少症 |
| 8851843 | 術後胸腔内血腫 |
| 5938004 | 腎血腫 |
| 8851844 | 腎周囲血腫 |
| 8851845 | 腎被膜下血腫 |
| 8851846 | 睡眠不足症候群 |
| 8851847 | 脊椎オリゴ転移 |
| 8851848 | 遷延性昏睡を伴う開放性頭蓋内損傷 |
| 8851849 | 遷延性昏睡を伴う頭蓋内損傷 |
| 8851850 | 遷延性昏睡を伴う閉鎖性頭蓋内損傷 |
| 8851851 | 遅発型ポンペ病 |
| 8851852 | 中足骨若年性骨軟骨症 |
| 8851853 | 糖尿病関連腎臓病 |
| 8851854 | 乳児急性硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851855 | 乳児急性硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851856 | 乳房乳頭炎 |
| 8851857 | 入眠困難 |
| 8851858 | 入眠困難・非器質性 |
| 8851859 | 肺オリゴ転移 |
| 8851860 | 非外傷性肝内血腫 |
| 8851861 | 非外傷性肝被膜下血腫 |
| 8851862 | 非外傷性胸腔内血腫 |
| 8851863 | 非外傷性胸膜外血腫 |
| 8851864 | 非外傷性縦隔血腫 |
| 8851865 | 肥満関連腎症 |
| 8851866 | びまん性軸索損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり |
| 8851867 | びまん性軸索損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし |
| 8851868 | 閉鎖性外傷後遅発性脳卒中 |
| 8851869 | 閉鎖性外傷性肝内血腫 |
| 8851870 | 閉鎖性外傷性肝被膜下血腫 |
| 8851871 | 閉鎖性外傷性胸膜炎 |
| 8851872 | 閉鎖性外傷性消化管血腫 |
| 8851873 | 閉鎖性外傷性縦隔血腫 |
| 8851874 | 閉鎖性外傷性直腸穿孔 |
| 8851875 | 閉鎖性外傷性頭蓋内出血 |
| 8851876 | 閉鎖性外傷性乳び胸 |
| 8851877 | 閉鎖性局所性外傷性脳圧迫 |
| 8851878 | 閉鎖性局所性外傷性脳内出血 |
| 8851879 | 閉鎖性後腹膜損傷 |
| 8851880 | 閉鎖性乳児急性硬膜下血腫 |
| 8851881 | 閉鎖性びまん性軸索損傷 |
| 8851882 | β遮断薬中毒 |
| 8851883 | ベルズチファン投与に伴う貧血 |
| 8851884 | 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 |
| 8851885 | 慢性流涎 |
| 8851886 | 流涎 |
2026年1月1日付けで追加された修飾語は以下の通りです。
| 修飾語コード | 修飾語名 |
| 8299 | ・2ジオプトリー以上 |
| 7632 | HER2超低発現 |
| 7633 | IDH1遺伝子変異陽性 |
| 7634 | IDH2遺伝子変異陽性 |
| 7635 | VHL病関連 |
| 7636 | 化学放射線療法後の |
| 7637 | 外殻石灰化を認めない |
| 7638 | 眼周囲 |
| 7639 | 根治的 |
| 7640 | 石灰化を認めない |
| 8300 | のオリゴ転移 |
| 7641 | 病的近視における |

