2月2日付けで追加された検査は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 160243750 | トキソプラズマIgG抗体アビディティー | 425 |
| 160243850 | 抗AAVrh74抗体 | 12,850 |
| 160243950 | ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出 | 1,273 |
2月19日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名名 | 点数 |
| 629701201 | エレビジス点滴静注 | 304,972,042 |
2月2日付けで追加された検査は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 160243750 | トキソプラズマIgG抗体アビディティー | 425 |
| 160243850 | 抗AAVrh74抗体 | 12,850 |
| 160243950 | ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出 | 1,273 |
2月19日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名名 | 点数 |
| 629701201 | エレビジス点滴静注 | 304,972,042 |