8月20日を予定しています。
7月24日付けで追加されたコメントは以下の通りです。
| コメントコード | コメント名 |
| 842900008 | 4 (2のイに該当する患者に対して使用する場合)CLABSI発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランスにおけるCLABSI発生率(中心静脈用カテーテル(1) 中心静脈カテーテル・抗菌型) |
| 820000295 | 83 発熱がある状態 |
7月31日付けで追加されたコメントは以下の通りです。
| コメントコード | コメント名 |
| 830101001 | コンタクトレンズを処方した期間; |
| 850100618 | 直近のコンタクトレンズの処方年月日 |
8月12日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 623011301 | イソトレックスカプセル8mg | 507.90 |
| 623011401 | イソトレックスカプセル16mg | 984.00 |
| 623012901 | ジョエンジャ錠70mg | 133,176.50 |
| 623013001 | ジョエンジャ錠30mg | 102,115.70 |
| 623013101 | ジョエンジャ錠10mg | 27,077.90 |
| 623015501 | ジャクスタピッドカプセル小児用2mg | 72,127.50 |
| 623020101 | ゾコーバ錠25mg | 2,575.40 |
| 623020201 | ロープレッサ点眼液0.02% | 987.80 |
| 623020501 | マルシロン配合錠 | 276.90 |
| 623020601 | ウェイリズ錠400mg | 6,168.30 |
| 623020701 | サデルガカプセル25mg | 25,023.10 |
| 629701901 | テロメライシン注 2mL | 3,102,489.00 |
| 629941201 | サークリサ皮下注1400mg 1,400mg10mL | 270,495.00 |
| 629941301 | キネレット皮下注100mgシリンジ 0.67mL | 23,702.00 |

