6月1日から適用される診療行為は以下の通りです。
| 診療行為コード | 診療行為名 | 点数 |
| 113707110 | 生活習慣病管理料2 | 333 |
| 113707210 | 生活習慣病管理料2(情報通信機器) | 290 |
| 188018610 | 医療観察一般病棟入院料 | 3900 |
| 188018710 | 医療観察地域移行支援病棟入院料 | 3500 |
| 188018870 | 長期入院減算(イ)(急性期に移行した日から2年180日超) | 1950 |
| 188018970 | 長期入院減算(イ)(回復期に移行した日から2年180日超) | 1170 |
| 188019070 | 長期入院減算(イ)(社会復帰期に移行した日から2年180日超) | 1170 |
| 188019170 | 長期入院減算(ロ)(急性期に移行した日から2年180日超) | 1050 |
| 188019270 | 長期入院減算(ロ)(回復期に移行した日から2年180日超) | 1050 |
| 188019370 | 長期入院減算(ロ)(社会復帰期に移行した日から2年180日超) | 1050 |
| 188019470 | 未基準減算(医師の配置)(イ) | 1500 |
| 188019570 | 未基準減算(医師の配置)(ロ) | 750 |
| 188019670 | 看護体制特定減算1(イ) | 96 |
| 188019770 | 看護体制特定減算2(イ) | 192 |
| 188019870 | 看護体制特定減算1(ロ) | 96 |
| 188019970 | 未基準減算(作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の配置) | 96 |
| 188020070 | 未基準減算(入院対象者入院医学管理を行う体制) | 500 |
| 188020170 | 医療観察看護師7対1配置加算 | 300 |
| 188020270 | 医療観察看護師夜間6対1配置加算 | 110 |
| 188020370 | 医療観察多職種協働加算 | 35 |
| 188020410 | 急性期入院対象者入院医学管理料(イ) | 3100 |
| 188020510 | 回復期入院対象者入院医学管理料(イ) | 1200 |
| 188020610 | 社会復帰期入院対象者入院医学管理料(イ) | 2200 |
| 188020710 | 急性期入院対象者入院医学管理料(ロ) | 2800 |
| 188020810 | 回復期入院対象者入院医学管理料(ロ) | 1000 |
| 188020910 | 社会復帰期入院対象者入院医学管理料(ロ) | 3000 |
| 188021070 | 未適合減算(イ)(90日超180日以内) | 1000 |
| 188021170 | 未適合減算(イ)(180日を超え1年以内) | 1600 |
| 188021270 | 未適合減算(イ)(1年を超え2年以内) | 2200 |
| 188021370 | 未適合減算(ロ)(90日を超え180日以内) | 700 |
| 188021470 | 未適合減算(ロ)(180日を超え1年以内) | 1400 |
| 188021570 | 未適合減算(ロ)(1年を超え2年以内) | 2100 |
| 188021670 | 観察回復期減算(イ)(270日を超え1年以内) | 300 |
| 188021770 | 観察回復期減算(イ)(1年を超え1年90日以内) | 600 |
| 188021870 | 観察回復期減算(イ)(1年90日を超え1年180日以内) | 900 |
| 188021970 | 観察回復期減算(イ)(1年180日を超え2年以内) | 1000 |
| 188022070 | 観察回復期減算(ロ)(270日を超え1年以内) | 100 |
| 188022170 | 観察回復期減算(ロ)(1年を超え1年90日以内) | 200 |
| 188022270 | 観察回復期減算(ロ)(1年90日を超え1年180日以内) | 300 |
| 188022370 | 観察回復期減算(ロ)(1年180日を超え2年以内) | 400 |
| 188022470 | 退院許可申立て加算(イ) | 300 |
| 188022570 | 退院許可申立て加算(ロ) | 300 |
| 188022670 | 観察社会復帰期減算(イ)(180日を超え1年以内) | 400 |
| 188022770 | 観察社会復帰期減算(イ)(1年を超え1年180日以内) | 1100 |
| 188022870 | 観察社会復帰期減算(イ)(1年180日を超え2年以内) | 1800 |
| 188022970 | 観察社会復帰期減算(ロ)(180日を超え1年以内) | 300 |
| 188023070 | 観察社会復帰期減算(ロ)(1年を超え1年180日以内) | 700 |
| 188023170 | 観察社会復帰期減算(ロ)(1年180日を超え2年以内) | 1500 |
| 188023270 | 社会復帰加算 | 300000 |
| 188023370 | 社会復帰期転院調整加算 | 1600 |
| 188023470 | 外泊加算 | 1200 |
| 188023570 | 退院実績評価加算(30床以上)(7人以上14人以下) | 50 |
| 188023670 | 退院実績評価加算(30床以上)(15人以上19人以下) | 100 |
| 188023770 | 退院実績評価加算(30床以上)(20人以上) | 100 |
| 188023870 | 退院実績評価加算(15床以上30床未満)(5人以上8人以下) | 50 |
| 188023970 | 退院実績評価加算(15床以上30床未満)(9人以上12人以下) | 100 |
| 188024070 | 退院実績評価加算(15床以上30床未満)(13人以上) | 200 |
| 188024170 | 退院実績評価加算(15床未満)(3人) | 50 |
| 188024270 | 退院実績評価加算(15床未満)(4人) | 100 |
| 188024370 | 退院実績評価加算(15床未満)(5人以上) | 200 |
| 188024470 | 特別医学管理加算 | 100 |
| 188024510 | 医療観察薬剤管理指導料(特に安全管理が必要な医薬品) | 380 |
| 188024610 | 医療観察薬剤管理指導料(イの入院対象者以外) | 325 |
| 188024770 | 医療観察麻薬管理指導料 | 50 |
| 188024870 | 医療観察精神科身体合併症管理加算(7日以内) | 450 |
| 188024970 | 医療観察精神科身体合併症管理加算(8日以上15日以内) | 300 |
| 188025070 | 医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 | 700 |
| 188025110 | 急性増悪包括管理料2(1日につき) | 1600 |
| 188025270 | 急性増悪時等受入調整加算 | 2400 |
| 188025370 | 通院処遇早期終了加算(通院決定日から起算して1年以内) | 80000 |
| 188025470 | 通院処遇早期終了加算(通院決定日から起算して1年以上2年以内) | 40000 |
| 188025510 | 外来・在宅物価対応料(1日につき)(初診時) | 2 |
| 188025610 | 外来・在宅物価対応料(1日につき)(再診時等) | 2 |
| 188025710 | 外来・在宅物価対応料(1日につき)(訪問診療時) | 3 |
| 188025810 | 医療観察通院精神療法(精神保健指定医による30分以上60分未満) | 550 |
| 188025970 | 医療観察心理支援加算 | 500 |
| 188026010 | 医療観察認知療法・認知行動療法(医師及び看護師が共同) | 330 |
| 188026110 | 医療観察精訪看(3)((1)10~19人・週3まで30分以上) | 290 |
| 188026210 | 医療観察精訪看(3)((1)10~19人・週3まで30分未満) | 223 |
| 188026310 | 医療観察精訪看(3)((1)10~19人・週4以降30分以上) | 280 |
| 188026410 | 医療観察精訪看(3)((1)10~19人・週4以降30分未満) | 213 |
| 188026510 | 医療観察精訪看(3)((1)20~49人・月20まで30分以上) | 285 |
| 188026610 | 医療観察精訪看(3)((1)20~49人・月20まで30分未満) | 219 |
| 188026710 | 医療観察精訪看(3)((1)20~49人・月21以降30分以上) | 275 |
| 188026810 | 医療観察精訪看(3)((1)20~49人・月21以降30分未満) | 211 |
| 188026910 | 医療観察精訪看(3)((1)50~・月20まで30分以上) | 285 |
| 188027010 | 医療観察精訪看(3)((1)50~・月20まで30分未満) | 219 |
| 188027110 | 医療観察精訪看(3)((1)50~・月21以降30分以上) | 275 |
| 188027210 | 医療観察精訪看(3)((1)50~・月21以降30分未満) | 211 |
| 188027310 | 医療観察精訪看(3)((2)10~19人・週3まで30分以上) | 290 |
| 188027410 | 医療観察精訪看(3)((2)10~19人・週3まで30分未満) | 223 |
| 188027510 | 医療観察精訪看(3)((2)10~19人・週4以降30分以上) | 280 |
| 188027610 | 医療観察精訪看(3)((2)10~19人・週4以降30分未満) | 213 |
| 188027710 | 医療観察精訪看(3)((2)20~49人・週3まで30分以上) | 285 |
| 188027810 | 医療観察精訪看(3)((2)20~49人・週3まで30分未満) | 219 |
| 188027910 | 医療観察精訪看(3)((2)20~49人・週4以降30分以上) | 275 |
| 188028010 | 医療観察精訪看(3)((2)20~49人・週4以降30分未満) | 209 |
| 188028110 | 医療観察精訪看(3)((2)日50~・週3日目まで30分以上) | 275 |
| 188028210 | 医療観察精訪看(3)((2)日50~・週3日目まで30分未満) | 211 |
| 188028310 | 医療観察精訪看(3)((2)日50~・週4日目以降30分以上) | 265 |
| 188028410 | 医療観察精訪看(3)((2)日50~・週4日目以降30分未満) | 201 |
| 188028510 | 医療観察精訪看(3)((3)10~19人・週3まで30分以上) | 290 |
| 188028610 | 医療観察精訪看(3)((3)10~19人・週3まで30分未満) | 223 |
| 188028710 | 医療観察精訪看(3)((3)10~19人・週4以降30分以上) | 280 |
| 188028810 | 医療観察精訪看(3)((3)10~19人・週4以降30分未満) | 213 |
| 188028910 | 医療観察精訪看(3)((3)20~49人・週3まで30分以上) | 285 |
| 188029010 | 医療観察精訪看(3)((3)20~49人・週3まで30分未満) | 219 |
| 188029110 | 医療観察精訪看(3)((3)20~49人・週4以降30分以上) | 275 |
| 188029210 | 医療観察精訪看(3)((3)20~49人・週4以降30分未満) | 209 |
| 188029310 | 医療観察精訪看(3)((3)日50~・週3日目まで30分以上) | 285 |
| 188029410 | 医療観察精訪看(3)((3)日50~・週3日目まで30分未満) | 219 |
| 188029510 | 医療観察精訪看(3)((3)日50~・週4日目以降30分以上) | 275 |
| 188029610 | 医療観察精訪看(3)((3)日50~・週4日目以降30分未満) | 209 |
| 188029770 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・1回・同一建物内10~19人) | 340 |
| 188029870 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・1回・同一建物内20~49人) | 300 |
| 188029970 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(イ・日1回・同一建物内50人~) | 270 |
| 188030070 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・2回・同一建物内10~19人) | 688 |
| 188030170 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・2回・同一建物内20~49人) | 607 |
| 188030270 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(イ・日2回・同一建物内50人~) | 546 |
| 188030370 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・3回~・同一建物内10~19人) | 1105 |
| 188030470 | 医療観察複数名訪看指導加算(イ・3回~・同一建物内20~49人) | 975 |
| 188030570 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(イ・日3回~・同一建物内50~) | 877 |
| 188030670 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・1回・同一建物内10~19人) | 280 |
| 188030770 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・1回・同一建物内20~49人) | 250 |
| 188030870 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ロ・日1回・同一建物内50人~) | 220 |
| 188030970 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・2回・同一建物内10~19人) | 560 |
| 188031070 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・2回・同一建物内20~49人) | 500 |
| 188031170 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ロ・日2回・同一建物内50以上) | 440 |
| 188031270 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・3回~・同一建物内10~19人) | 922 |
| 188031370 | 医療観察複数名訪看指導加算(ロ・3回~・同一建物内20~49人) | 823 |
| 188031470 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ロ・3回~・同一建物内50以上) | 724 |
| 188031570 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ハ・同一建物内10人~19人) | 210 |
| 188031670 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ハ・同一建物内20人~49人) | 190 |
| 188031770 | 医療観察複数名訪問看護指導加算(ハ・同一建物内50人以上) | 160 |
| 188031870 | 医療観察夜間・早朝訪問看護加算(同一建物内1人又は2人) | 210 |
| 188031970 | 医療観察深夜訪問看護加算(同一建物内1人又は2人) | 420 |
| 188032070 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内3~9人・月15まで) | 210 |
| 188032170 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内3~9人・月15まで) | 420 |
| 188032270 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内3~9人・月16以降) | 190 |
| 188032370 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内3~9人・月16以降) | 400 |
| 188032470 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内10~19人・月15まで) | 180 |
| 188032570 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内10~19人・月15まで) | 390 |
| 188032670 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内10~19人・月16以降) | 130 |
| 188032770 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内10~19人・月16以降) | 230 |
| 188032870 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内20~49人・月15まで) | 120 |
| 188032970 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内20~49人・月15まで) | 210 |
| 188033070 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内20~49人・月16以降) | 95 |
| 188033170 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内20~49人・月16以降) | 150 |
| 188033270 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内50~・月15まで) | 100 |
| 188033370 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内50~・月15まで) | 180 |
| 188033470 | 医療観察夜間・早朝訪看加算(同一建物内50~・月16以降) | 80 |
| 188033570 | 医療観察深夜訪看加算(同一建物内50~・月16以降) | 130 |
4月15日付けで追加された医薬品は以下の通りです。
| 医薬品コード | 医薬品名 | 薬価 |
| 620738012 | ブドウ糖注射液「YD」5% 500mL | 332 |
| 620767312 | 生理食塩液「YD」 500mL | 236 |
| 621429304 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「YD」 | 299 |
| 621430804 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「YD」 | 650 |
| 621432004 | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「YD」 | 841 |
| 621824703 | ヘパリンカルシウム注1万単位/10mL「YD」 10,000単位 | 495 |
| 621825003 | ヘパリンカルシウム注5万単位/50mL「YD」 50,000単位 | 2229 |
| 621825603 | ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「YD」 1万単位 | 393 |
| 621825803 | ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「YD」 10,000単位 | 393 |
| 621826103 | ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「YD」 50,000単位 | 1497 |
| 621826403 | ヘパリンナトリウム注10万単位/100mL「YD」 10万単位 | 2742 |
| 621921003 | アルギニン点滴静注30g「YD」 10%300mL | 1862 |
| 622034503 | ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「YD」 | 1862 |
| 622973302 | ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「YD」 5,000単位 | 215 |
| 622994201 | アクイプタ錠10mg | 339.9 |
| 622994301 | アクイプタ錠30mg | 831.3 |
| 622994401 | アクイプタ錠60mg | 1461.6 |
| 623002701 | ラヴィクティ内用液1.1g/mL 27.5g25mL | 41455.4 |
| 623010701 | ツカイザ錠50mg | 2818.4 |
| 623010801 | ツカイザ錠150mg | 7317 |
| 623011501 | イドビンソ配合錠 | 6610.5 |
| 629936501 | サフネロー皮下注120mgオートインジェクター 0.8mL | 24932 |
| 629938901 | エキシデンサー皮下注100mgペン 1mL | 1143284 |
| 629939001 | エキシデンサー皮下注100mgシリンジ 1mL | 1143284 |

